Características:
- Clasificaciones de micrones disponibles: 1, 5, 10, 25, 50, 100 y 200
- Amplia compatibilidad química
- Alto flujo
- Caída de presión baja
- Construcción cosida
- Se maneja en todas las bolsas
- Sello de plástico moldeado a presión para evitar derivaciones
- Temperaturas de hasta 275˚F (135˚C)
- Las cestas y bolsas extendidas ofrecen ciclos de filtración más largos
Filtros de flujo ascendente Harmsco
[/vc_column_text][vc_column_text]Características:- Construcción robusta de acero inoxidable 316
- Electropulido para mayor resistencia a la corrosión
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Caudal nominal de 800 GPM
- Presión nominal de 150 psi y probada hidrostáticamente
- Pernos individuales para un cierre de tapa seguro y protegido
- Fácil instalación, extracción y servicio del cartucho
- Ratinges de alta temperatura opcionales
- Revestimiento resistente a productos químicos opcional
Especificaciones |
---|
7 Filtro; 30 GPM, 1.5 "Modelo: HIF-7 |
14 Filtro; 60 GPM, 1.5" Modelo: HIF-14 |
16 Filtro; 75 GPM, 2 "Modelo: HIF-18 |
21 Filtro; 90 GPM, 1.5" Modelo: HIF-21 |
24 Filtro; 100 GPM, 2 "Modelo: HIF-14 |
42 Filtro; 175 GPM, 2" Modelo: HIF-14 |
75 Filtro; 300 GPM, 3 "Modelo: HIF-75 |
100 Filtro; 400 GPM, 3" Modelo: HIF-100 |
150 Filtro; 600 GPM, 4 "Modelo con brida: HIF-150-FL |
200 Filtro; 800 GPM, 4" Modelo con brida: HIF-200-FL |
Carcasas Harmsco Waterbetter
[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/2″ tablet_width_inherit=”default” overlay_strength=”0.3″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Características- Diseño de flujo ascendente patentado
- Construcción de carcasa de acero inoxidable con bajo contenido de carbono
- Sistema de cierre “a prueba de fallos”
- Tubo vertical de CPVC (estándar) – SS opcional
- Tres tamaños para una mayor superficie de medios: 40 pies cuadrados, 90 pies cuadrados y 170 pies cuadrados.
- Alternativa simple a las carcasas de cartuchos múltiples complejas
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Revestimiento resistente a productos químicos opcional
Especificaciones |
---|
50 GPM; Modelo de 2 ": WB-40-SC |
100 GPM; Modelo de 2": WB-90-SC |
200 GPM; Modelo de 2 ": WB-170-SC |
Lista de cartuchos adecuados para las diferentes carcasas:
[/vc_column_text][vc_column_text]Modelo de filtro | Código de producto del cartucho | Micrón nominal | Dimensiones del cartucho | ||
---|---|---|---|---|---|
WB 40 SC | HC/40-0,35 | 0,35 | L | OD | ID |
HC/40-1 | 1 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC/40-5 | 5 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC/40-10 | 10 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC/40-20 | 20 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC/40-50 | 50 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC/40-100 | 100 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC/40-150 | 150 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-EZ-CLEAN | NR | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
WB 90 SC | HC / 90-0,35 | 0,35 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
HC / 90-1 | 1 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-5 | 5 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-10 | 10 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-20 | 20 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-50 | 50 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-100 | 100 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-150 | 150 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-EZ-CLEAN | NR | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
WB 170 SC | HC / 170-0,35 | 0,35 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
HC / 170-1 | 1 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-5 | 5 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-10 | 10 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-20 | 20 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-50 | 50 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-100 | 100 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-150 | 150 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-EZ-CLEAN | NR | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
- Carcasas Harmsco Hurricane
- Cartuchos de filtro de poliéster Harmsco Hurricane
- Manual de instalación y funcionamiento de Harmsco Hurricane
- Diseño de flujo ascendente patentado
- Construcción de carcasas de acero inoxidable con bajo contenido de carbono
- Sistema de cierre “Swing Bolt”
- Tubo vertical de acero inoxidable (estándar)
- Cuatro tamaños para una mayor superficie de medios: 170, 510, 850 y 1360 pies cuadrados.
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Combinación de separador ciclónico y filtro de cartucho en un solo diseño compacto
Especificaciones |
---|
50 GPM; Modelo de 2 ": HUR-40-HP |
100 GPM; Modelo de 2": HUR-90-HP |
200 GPM; Modelo de 2 ": HUR-170-HP |
Lista de cartuchos adecuados para las diferentes carcasas:
[/vc_column_text][image_with_animation image_url=”159005″ alignment=”center” animation=”Fade In” hover_animation=”none” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][vc_column_text]Modelo de filtro | Código de producto del cartucho | Micrón nominal | Dimensiones del cartucho | ||
---|---|---|---|---|---|
L | OD | ID | |||
HUR 40 HP | HC / 40-0,35 | 0,35 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
HC / 40-1 | 1 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-5 | 5 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-10 | 10 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-20 | 20 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-50 | 50 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-100 | 100 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-150 | 150 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-EZ-CLEAN | NR | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-5CPHT | 5 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-10HT | 5 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-20HT | 20 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 40-30HT | 50 | 9-5 / 8 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
WB 90 SC | HC / 90-0,35 | 0,35 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
HC / 90-1 | 1 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-5 | 5 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-10 | 10 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-20 | 20 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-50 | 50 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-100 | 100 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-150 | 150 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-EZ-CLEAN | NR | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-5CPHT | 5 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-10HT | 5 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-20HT | 20 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 90-30HT | 50 | 19-1 / 2 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
WB 170 SC | HC / 170-0,35 | 0,35 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
HC / 170-1 | 1 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-5 | 5 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-10 | 10 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-20 | 20 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-50 | 50 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-100 | 100 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-150 | 150 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-EZ-CLEAN | NR | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-5CPHT | 5 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-10HT | 5 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-20HT | 20 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT | |
HC / 170-30HT | 50 | 30-3 / 4 " | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
Modelo | Tasa de flujo máxima (GPM) | Tasa de flujo máxima (LPM) | Tasa de flujo máxima (M³ / HR) | Medios (SQ.FL) | Tamaño de la tubería (E / S) (NPT) | Tamaño de drenaje (NPT) | Altura del filtro | Espacio de piso / huella | Altura de servicio | Peso de envio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUR 1X170FL | 150 | 568 | 34 | 170 | 2 bridas | 3/4 | 47 1/2 | 1.8ft | 77 | 150lbs |
HUR 1X170FL | 450 | 1,703 | 102 | 510 | 3 bridas | 1 1/2 | 64 | 3.7ft | 98 1/2 | 420lbs |
HUR 5X170FL | 750 | 2,839 | 170 | 850 | 4 bridas | 1 1/2 | 75 | 7.6ft | 98 1/2 | 1,100lbs |
HUR 8X170FL | 1200 | 4,542 | 272 | 1,360 | 6 bridas | 1 1/2 | 80 | 1.3ft | 98 1/2 | 1,600lbs |
- Cartuchos de primera calidad
- Material: poliéster plisado
- Larga vida
- Gran capacidad de retención de suciedad
- Disponible para carcasas Big-Blue de 10 “y 20”
Los cartuchos antimicrobianos Harmsco Calypso Blue “Suresafe” se ajustan a carcasas de filtro de 4-1 / 22 de diámetro
- Calidad premium
- Material: poliéster plisado con zeolita plateada
- Se puede limpiar y reutilizar en la mayoría de las aplicaciones.
- Disponible para carcasas de 10 “y 20” 4-1 / 2
Modelo de filtro | Código de producto del cartucho | Micrón nominal | Dimensiones del cartucho | |
---|---|---|---|---|
L | OD | |||
CALYPSO AZUL 10 " | HB-10-0,35W | 0,35 | 9-3 / 4 " | 4-1 / 2 " |
HB-10-1W | 1 | 9-3 / 4 " | 4-1 / 2 " | |
HB-10-5W | 5 | 9-3 / 4 " | 4-1 / 2 " | |
HB-10-20W | 20 | 9-3 / 4 " | 4-1 / 2 " | |
HB-10-50W | 50 | 9-3 / 4 " | 4-1 / 2 " | |
CALYPSO AZUL 20 " " | HB-20-0,35W | 0,35 | 20 " | 4-1 / 2 " |
HB-20-1W | 1 | 20 " | 4-1 / 2 " | |
HB-20-5W | 5 | 20 " | 4-1 / 2 " | |
HB-20-20W | 20 | 20 " | 4-1 / 2 " | |
HB-20-50W | 50 | 20 " | 4-1 / 2 " | |
CALYPSO AZUL SURESAFE 10 " " " | HB-10-20W-AM | 20 | 9-3/4" | 4-1/2" |
HB-10-50W-AM | 50 | 9-3/4" | 4-1/2" | |
CALYPSO AZUL SURESAFE 20 " | HB-20-20W-AM | 20 | 20" | 4-1/2" |
HB-20-50W-AM | 50 | 20" | 4-1/2" |
Algunas carcasas adecuadas:
[/vc_column_text][vc_column_text]Código de producto | Tipo | Tubo | Nº caso | Tamaño de la caja (pulg.) |
---|---|---|---|---|
HBB-10-1-WPR | 10 "azul grande | 1 " | 4 | 15 x 15 x 15 |
HBB-20-1-WPR | 20 "azul grande | 1 " | 4 | 16 x 16 x 26 |
HBB-20-1.5-WPR | 20 "azul grande | 1-1 / 2 " | 4 | 16 x 16 x 26 |