Refractómetro digital portátil

 

Características

* Amplia elección: más de 20 modelos disponibles

* Compensación automática de la temperatura.

* Gestión automática de energía

Modelo Escala Rango Division Precisión Rango de temperatura Precisión de temperatura Tamaño del empaque(W*D*H)mm Peso bruto(kg) Fuente de alimenación
BellRefracDigPort-35 Brix (%) 0-35% 0.1 ±0.2 0°C-40°C

(32°F- 104°F)

±0.5°C(1°F) 160 x 100 x 60 0.5 2 x AAA(1.5V)
Índice de refracción 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-45 Brix (%) 0-45% 0.1 ±0.2
Índice de refracción 1.3330-1.4098 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-65 Brix (%) 28-65% 0.1 ±0.2
Índice de refracción 1.3770-1.4535 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-92 Brix (%) 58-92% 0.1 ±0.2
Índice de refracción 1.4370-1.5233 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort- HN1 Brix (%) 58-92% 0.1 ±0.2
° B, e 38-43 0.1 ±0.1
Agua (IHC2002) 13-25 0.1 ±0.1
Índice de refracción 1.4370-1.5233 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-HN2 Brix (%) 58-92% 0.1 ±0.2
° B, e 38-43 0.1 ±0.1
Agua (IHC2002) 17-27 0.1 ±0.1
Índice de refracción 1.4370-1.5233 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-A1 Salinidad 0-28% 0.1 ±0.2
Índice de refracción 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-S1 Brix (%) 0-35% 0.1 ±0.2
Salinidad 0-28% 0.1 ±0.2
Índice de refracción 1.3330?1.3900 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort- WN1 MASA S/W(%) 0-35% 0.1 ±0.2
VOL AP(%) 0-22% 0.1 ±0.1
Oe(Alemania) 0-150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
BellRefracDigPort-WN2 MASA S/W(%) 0-35% 0.1 ±0.2
VOL AP(%) 0-22% 0.1 ±0.1
Oe(Alemania) 30-150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
BellRefracDigPort-WN3 MASA S/W(%) 0-35% 0.1 ±0.2
VOL AP(%) 0-22% 0.1 ±0.1
Oe(Suiza) 0-150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
BellRefracDigPort-R1 SUERO P. (g/dl) 1.000-1.050 0.001 ±0.001
ORINA SP.G 0~12g/dl 0.1 ±0.1
Índice de refracción 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-R2 SUERO P. (g/dl) 0~14g/dl 0.1 ±0.1
ORINA SP.G (dog) 1.000-1.060 0.001 ±0.001
Índice de refracción 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-R3 SUERO P. (g/dl) 0~14g/dl 0.1 ±0.1
ORINA SP.G (cat) 1.000-1.060 0.001 ±0.001
Índice de refracción 1.3330-1.3900 0.0001 ±0.0003
BellRefracDigPort-L1 Alcohol 0~60%v/v 0.1 ±0.3
BellRefracDigPort-L2 Alcohol 0~60%w/w 0.1 ±0.5
BellRefracDigPort-L5 Metanol 0~60%w/w 0.1 ±0.5
BellRefracDigPort-K1 Concentración de leche de soya 0-35% 0.1 ±0.3
BellRefracDigPort-C1 Glicol 32—50°F 0.1 °F ±10F
Propanodiol 32~-50°F 0.1 °F ±10F
Fluido de batería 1.00-1.50sg 0.01 sg ± 0.01 sg
Despeje 0—40°F 0.1 °F ±10F
BellRefracDigPort-C2 Glicol 0~-50°C 0.1°C ±10C
Propanodiol 0~-50°C 0.1 °C ±rc
Fluido de batería 1.00-1.50sg 0.01 sg ± 0.01 sg
Despeje 0~-40°C 0.1 °C ±rc
BellRefracDigPort-C3 Glicol 0-80% 0.10% ±0.3%
Propanodiol 0-70% 0.10% ±0.3%

 

SKU: N/D Categoría: