Especificaciones | Modelo | ||||
---|---|---|---|---|---|
BellO-MicEst-V | BellO-MicEst-Z | BellO-MicEst-ZL | BellO-MicEst-ZF | ||
Cabeza de visualización | Binocular inclinado a 45 ° | ● | ● | ● | ● |
(55mm-75mm) | |||||
Ocular | WF10X/20mm | ● | ● | ● | ● |
Objectivo | 2X/W.D.81mm | ● | ● | ● | |
4X/W.D.58mm | ● | ||||
Escenario | Plato de objeto negro / blanco | ● | ● | ● | |
Plato objeto negro / blanco | ● | ||||
Placa de vidrio | |||||
Iluminación | Sin luz | ● | ● | ||
Lámpara incandescente, luz incidentes | ● | ||||
Lámpara incandescente, luz incidente y | ● | ||||
Transmitida | |||||
Accesorio opcional | Ocular: WF5X (18mm) 、 WF15X (13mm) WF20X (20mm) | ||||
Objetivo 2X 3X 4X 6X | |||||
Placa de objeto blanco y negro: Φ60mm oΦ95mm | |||||
Placa de objeto de vidrio esmerilado: Φ95mm | |||||
Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicEst-V, Z
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Aumento del Objetivo | |
---|---|
Iluminación (≥-LX) | Lámpara incandescente, luz incidente y Transmitida, Lámpara incandescente, luz incidentes, Sin Luz |