Especificaciones:
Modelo | Escala | Rango | Div. | Accur. |
---|---|---|---|---|
DRA-403C | Propilenglicol | -95-0 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.20 ℃ |
Etilenglicol | -70-0 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.20 ℃ | |
Batería | 1.000-1.510sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
Limpiador | -72-0 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.20 ℃ | |
DRA-403F | Propilenglicol | -130-32 °F | 0.1 °F | ±0.5 °F |
Etilenglicol | -95-32 °F | 0.1 °F | ±0.5 °F | |
Batería | 1.000-1.510sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
Limpiador | -100-32 °F | 0.1 °F | ±0.5 °F |
1. Rango de medición de temperatura: 0 ℃ -40 ℃ (32-104 ° F)
2. Precisión de la temperatura de medición: ± 1 ℃ (2 ° F)
3. Resolución de la temperatura de medición: 0,1 ℃
4. Temperatura de funcionamiento: 0-35 ℃ (32-90 ° F)
5. Temperatura de almacenamiento: 0-50 ℃ (32-122 ° F)
6. Dimensión: 185 × 59 × 45 mm
7. Peso: 230 g
8. Fuente de alimentación: 1 batería (9 V)
9. Tiempo de funcionamiento: más de 2000 veces por batería
10. Compensación automática de temperatura
11. Apagado automático
12. Conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit
13. Alarma de bajo voltaje