Agitador de paletas Scilogex®, acero inoxidable 316L
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Aplicación / Especificación” tab_id=”1574425047596-2417e871-ed17″][vc_column_text]Características de OS20-S / OS40-S:
- Control de velocidad analógico con pantalla LED de velocidad en tiempo real
Características de OS20-Pro / OS40-Pro:
- Función anti-derrames: el control de la PC asegura una aceleración suave y evita derrames.
- Pantalla LCD en tiempo real: se muestran el valor establecido y el valor real.
- Conexión a PC a través del puerto RS232: permite el control por PC y la documentación de todos los valores de medición.
OS40-Pro | OS20-Pro | OS40-S | OS20-S | |
---|---|---|---|---|
Cantidad máxima de agitación (litros) | 40 L | 20 L | 40 L | 20 L |
Entrada de clasificación del motor | 120 W | 60 W | 120 W | 60 W |
Salida de clasificación del motor | 100 W | 60 W | 120 W | 50 W |
Rango de velocidad (RPM) | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 |
Precisión de visualización de velocidad | ±3% | ±3% | - | - |
Resolución de pantalla de velocidad (RPM) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Par Máximo (Ncm) | 60 | 40 | 60 | 40 |
Dimensiones (mm) | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 |
Peso | 2.8 kg | 2.6 kg | 2.8 kg | 2.6 kg |
Voltaje (V AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Poder | 130 W | 70 W | 130 W | 70 W |
Clase de protección | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Temperatura de trabajo (C) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documentación / Medios” tab_id=”1574425049081-725a4f9e-96c5″][vc_wp_text]Folleto de agitador aéreo Scilogex
[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]