Normas
EN 12697-27
Especificaciones técnicas
Modelo | Código de producto | Nombre del producto | Capacidad (It) | Int. Dimensiones (cm) | Ext. Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Rango de temperatura, ° C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BellBañAgu-15A | B-01-03-05-140101 | Baño de agua con sistema de circulación | 15 | 16x33x30 | 30x52x37 | 14 | Ambiente a 99,9 |
BellBañAgu-30A | B-01-03-05-140201 | Baño de agua con sistema de circulación | 30 | 16×51 ×30 | 30x69x37 | 17 | Ambiente a 99,9 |
BellBañAgu-48A | B-01-03-05-140301 | Baño de agua con sistema de circulación | 48 | 16x65x55 | 30x82x58 | 24 | Ambiente a 99,9 |
BellBañAgu-15B | B-01-03-05-140401 | Baño de agua con dispositivo de enfriamiento | 15 | 16x33x30 | 63x40x60 | 25 | +5 to 70 |
BellBañAgu-30B | B-01-03-05-140501 | Baño de agua con dispositivo de enfriamiento | 30 | 30 16×51 ×30 | 63x40x76 | 35 | +5 to 70 |
BellBañAgu-48B | B-01-03-05-140601 | Baño de agua con dispositivo de enfriamiento | 48 | 16x65x55 | 65x62x90 | 45 | +5 to 70 |
Accesorios / Repuestos
Sensor de temperatura | Fe - Const |
---|---|
Sistema de control | PID & MP |
Resolución de temperatura | ± 0.1 °C |
Capacidad de la bomba | 5 It |
Int. Material de superficie | Acero inoxidable |
Ext. Material de superficie | Acero con pintura en polvo electrostática |
Fuente de alimentación | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph |