Normas:
EN 12272-1, 12272-3
Especificaciones técnicas
Código de producto | Nombre del producto | Capacidad (lts) | Dimensiones Int. (cm) | Dimensiones Ext. (cm) | Peso(kg) | Rango de temperaturas (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|
B-01-03-05-150101 | Baño de agua con sistema de circulación | 15 | 16x33x30 | 30x52x37 | 14 | Ambiente a 99,9 |
B-01-03-05-150201 | Baño de agua con sistema de circulación | 30 | 16x51x30 | 30x69x37 | 17 | Ambiente a 99,9 |
B-01-03-05-150301 | Baño de agua con sistema de circulación | 48 | 16x65x55 | 30x82x58 | 24 | Ambiente a 99,9 |
B-01-03-05-150401 | Baño de agua con dispositivo de refrigeración | 15 | 16x33x30 | 63x40x60 | 25 | De +5 a 70 |
B-01-03-05-150501 | Baño de agua con dispositivo de refrigeración | 30 | 16x51x30 | 63x40x76 | 35 | De +5 a 70 |
B-01-03-05-150601 | Baño de agua con dispositivo de refrigeración | 48 | 16x65x55 | 65x62x90 | 45 | De +5 a 70 |
Accesorios / Repuestos
Sensor de temperatura | Fe-const |
---|---|
Sistema de control | PID Y MP |
Resolución de la temperatura | ±0,1 ºC |
Capacidad de la bomba | 5lt |
int. Material de la superficie | Acero inoxidable |
Ext. Material de la superficie | Acero con polvo electrostático |
Fuente de Alimentación | 220V, 50-60 Hz, 1 ph |