Nuestra Placa calefactora de Grafito cuenta con:
- Placa caliente de aluminio o placa caliente de grafito, temperatura superficial uniforme
- Calentamiento rápido y uniforme.
- Placa caliente digital: pantalla digital que indica la temperatura de la placa caliente claramente.
Modelos
Codigo Modelo | Codigo SKU |
---|---|
BE-PlacCalGraf-5 | B-01-29-0108-0101 |
BE-PlacCalGraf-8 | B-01-29-0108-0102 |
BE-PlacCalGraf-9 | B-01-29-0108-0103 |
BE-PlacCalGraf-5B | B-01-29-0108-0104 |
BE-PlacCalGraf-8B | B-01-29-0108-0105 |
BE-PlacCalGraf-9B | B-01-29-0108-0106 |
BE-PlacCalGraf-II-5B | B-01-29-0108-0107 |
BE-PlacCalGraf-II-8B | B-01-29-0108-0108 |
BE-PlacCalGraf-II-9B | B-01-29-0108-0109 |
Especificaciones
Modelo | BE-PlacCalGraf-5 | BE-PlacCalGraf-8 | BE-PlacCalGraf-9 | |
---|---|---|---|---|
BE-PlacCalGraf-5B | BE-PlacCalGraf-8B | BE-PlacCalGraf-9B | ||
BE-PlacCalGraf-II-5B | BE-PlacCalGraf-II-8B | BE-PlacCalGraf-II-9B | ||
Función | Temperatura máxima. | |||
(°C) | ||||
Estructura | Carcasa exterior | |||
Placa calefactora | ||||
Energía de calefacción (W) | BE-PlacCalGraf-5: 800 | BE-PlacCalGraf-8: 1500 | BE-PlacCalGraf-9: 2200 | |
BE-PlacCalGraf-5B: 1200 | BE-PlacCalGraf-8B: 2400 | BE-PlacCalGraf-9B: 3500 | ||
BE-PlacCalGraf-II-5B: 1800 | BE-PlacCalGraf-II-8B: 3000 | BE-PlacCalGraf-II-9B: 4500 | ||
Controlador | Método de configuración | |||
Horas | ||||
Sensor de temperatura | ||||
Precisión de temperatura | ||||
Uniformidad de temperatura de la placa | ||||
Especificación | Tamaño exterior (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
Tamaño del embalaje (W*L*H) (mm) | BE-PlacCalGraf-5 / -5B: 520*380*250 | BE-PlacCalGraf-8 / -8B: 560*520*250 | BE-PlacCalGraf-9 / -9B: 660*620*250 | |
BE-PlacCalGraf-II-5B: 550*410*270 | BE-PlacCalGraf-II-8B: 600*560*270 | BE-PlacCalGraf-II-9B: 700*660*270 | ||
Tamaño de la placa (milímetro) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
Carga de placa | 20KG | 30KG | 40KG | |
Fuente de alimentación (50/60Hz) | ||||
Peso Neto/GW (kg) | BE-PlacCalGraf-5 / BE-PlacCalGraf-5B: 9 /10 | BE-PlacCalGraf-8/BE-PlacCalGraf-8B: 11 /12 | BE-PlacCalGraf-9 / BE-PlacCalGraf-9B: 15 /17 | |
BE-PlacCalGraf-II-5B: 12 /13.5 | BE-PlacCalGraf-II-8B: 19 /20 | BE-PlacCalGraf-II-9B: 28 / 30 | ||
Nota: BE-PlacCalGraf-9B/-9B: sin enchufe. |