1. Gran pantalla LCD (128*64 puntos) con función de ahorro de curvatura estándar.
2. Lámpara de deuterio importada y ecológica, que evita la inhalación de ozono.
3.Adopted rejilla de clase alta con diseño de ruta de luz totalmente heremetic,
para asegurar que el instrumento tiene la luz parásita super bajo.
4. Control en tiempo real de la vida útil de la lámpara de deuterio y la lámpara de tungsteno con un sistema avanzado.
5.El diseño pre-alineado asegura que el usuario pueda cambiar las lámparas convenientemente.
6.Calibración de longitud de onda, ajuste de longitud de onda, cambio de lámpara convenientemente.
7.Con SiO2 espejo óptico de revestimiento, la reducción de la contaminación desde el exterior totalmente
8.Software de PC opcional para ampliar las aplicaciones a cuantitativa, multi-longitud de onda y cinética.
9.Ampliamente utilizado para la química orgánica, química inorgánica, ciencias de la vida, los alimentos, la medicina y la salud,
Agricultura, Geología, Metalurgia y Medio Ambiente, etc campos.
Especificaciones:
Modelo | Bell-Especfotmet-1000 | Bell-Especfotmet-1200 | Bell-Especfotmet-V1000 | Bell-Especfotmet-V1200 |
---|---|---|---|---|
Código SKU | B-01-29-0206-0201 | B-01-29-0206-0202 | B-01-29-0206-0203 | B-01-29-0206-0204 |
Sistema óptico | ||||
Rango de longitud de onda | 200-1020nm | 325-1000nm | 200-1020nm | 320-1020nm |
Ancho de banda espectral | ||||
Precisión de longitud de onda | ±1.0nm | |||
Repetibilidad de longitud de onda | ||||
Precisión fotométrica | ||||
Repetibilidad fotométrica | ||||
Luz parásita | ||||
Estabilidad | ||||
Ruido | ||||
Monitor | ||||
Modo fotométrico | ||||
Rango fotométrico | ||||
Detector | ||||
Fuente de luz | ||||
Entrada | ||||
Salida | ||||
Compartimiento |