Especificaciones:
Modelo | Bell-Especfotmet-18 | Bell-Especfotmet-1 | Bell-Especfotmet-05 |
---|---|---|---|
Bell-Especfotmet-18PC | Bell-Especfotmet-1PC | Bell-Especfotmet-05PC | |
Código SKU | B-01-29-0206-0801 | B-01-29-0206-0803 | B-01-29-0206-0805 |
B-01-29-0206-0802 | B-01-29-0206-0804 | B-01-29-0206-0806 | |
Sistema óptico | Haz doble, rejilla 1200 líneas/mm | ||
Rango de longitud de onda | 190-1100nm | ||
Ancho de banda espectral | 1.8nm | 1 nm | 0.5,1,2,4,5nm |
Precisión de longitud de onda | ±0.3nm | ||
Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.2nm | ||
Precisión fotométrica | ±0.002A(0-0.5Abs), | ||
±0.004A ( 0.5-1.0Abs), | |||
±0.3%T ( 0-100%T ) | |||
Repetibilidad fotométrica | 0.001Abs(0-0.5Abs) | ||
0.002Abs(0.5-1.0Abs) | |||
≤0.1%T ( 0-100%T) | |||
Luz extraviada | ≤0.03%T@360nm ; 220nm | ||
Estabilidad | ±0.0003A/h@500nm | ||
Planitud de línea de base | ±0.0005A | ||
Ruido | 0.0002abdominales | ||
Mostrar | 65 mil ture color 7 pulgadas TFT LCD (480*480) | ||
Modo fotométrico | T,A,C,E | ||
Rango fotométrico | 0-200%T,-0.301-3.0A | ||
Detector | Fotodiodo de silicio | ||
Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | ||
Aporte | Teclado de membrana | ||
Producción | USB-A*2Impresión y salida de datos USB-B Connect PC | ||
Compartimiento | Soporte de celda automático opcional para 8, soporte de | ||
muestra sólida, soporte de celda micro, soporte de celda de 10-100 mm |