Funciones de seguridad:
- Protección contra altas temperaturas.
2. Protección del sensor de temperatura para circuidos abiertos o cortos.
3. Protección de apagado automático y alarma para situaciones anormales
4. Los parámetros pueden ser guardados automáticamente cuando se apaga el sistema u ocurre un error.
Características:
- Control de temperatura con microprocesador PID: preciso y confiable.
2. Cierre de puerta magnético
3. Los vidrios especiales de 3 lados aseguran una buena capacidad de aislamiento del calor y la intensidad de iluminación deseada.
4. Refrigerante libre de CFC, amigable con el ambiente y muy eficiente.
Parámetros técnicos:
Modelo | BellIncIlumin-150II | BellIncIlumin-250II | BellIncIlumin-300II | BellIncIlumin-400II | BellIncIlumin-500II |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 150L | 250L | 300L | 400L | 500L |
Tipo de iluminación | Iluminación de 3 lados | ||||
Rango de temperatura | Con iluminación: 10~50 °C, Sin iluminación: 5~50 °C | ||||
Fluctuación de temperatura | ±0.5°C | ||||
Uniformidad de temperatura | ±2°C | ||||
Iluminación | 0~12000 Lux (6 grados ajustables) | ||||
Temperatura ambiente | 5~35°C | ||||
Tiempo de trabajo continuo | No menos de 180h | ||||
Refrigerante | R134a (libre de CFC, amigable con el ambiente) | ||||
Estantes | |||||
2 piezas ajustables | |||||
Consumo | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
Suministro de energía | 220V ±10% 50Hz | ||||
Tamaño interno(mm) | 420*420*930 | 470*460*1180 | 490*475*1280 | 560*600*1200 | 660*650*1200 |
Tamaño externo (mm) | 755*605*1590 | 655*795*1840 | 675*810*1940 | 745*935*1860 | 845*985*1840 |
Tamaño del empaque(mm) | 860*710*1740 | 890*770*1990 | 900*790*2100 | 1050*870*2040 | 970*1100*2030 |
Peso bruto(kg) | 148 | 158 | 178 | 200 | 235 |
Accesorios opcionales:
Impresora