Microscopio biológico de laboratorio de la serie BellBX – Marca Belltronic
Marca: BOECO
Especificación | Modelo | ||||||
BellMicBx-101A | BellMicBx-101B | BellMicBx-102A | BellMicBx-102B | BellMicBx-102C | BellMicBx-103C | ||
Visualización de la cabeza | Cabeza monocular inclinada a 45 | √ | |||||
Observación doble 45, – 90 inclinado y vertical 360 giratorio | √ | ||||||
Cabeza binocular deslizante inclinada a 45 | √ | √ | |||||
Compensación de cabeza binocular libre inclinado a 30 | √ | ||||||
Cabeza triocular deslizante libre inclinada a 45 | √ | ||||||
Muserola | Muserola | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ocular | WF10X18mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Objetivo | Acromático 4X, 10X, 40X (S) 100X (S, O) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa 115 * 125 mm Gama móvil 30X50 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | Condensador ABBENA1.25 con Diafragma Iris y filtro, cremallera y piñón ajustable | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Iluminación | Iluminación incorporada, lámpara halógena 6V / 20W, | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | √ | √ | √ | √ | √ | |
Paquete | Dibujos animados con espuma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamaño del paquete | 230 * 360 * 460 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Peso bruto | 6kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota: 110V / 220V para lámpara LED, 220V solo para lámpara halógena