1° Frascos
Especificaciones | Unidad | BellAccNitrLiqFr-30D | BellAccNitrLiqFr-50D | BellAccNitrLiqFr-50S | BellAccNitrLiqFr-80D | BellAccNitrLiqFr-80S | BellAccNitrLiqFr-125D | BellAccNitrLiqFr-125S |
Calibre | mm | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Capa | — | Único | Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble |
Altura | mm | 120 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 |
Diámetro exterior del frasco | mm | 19 | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | 97 |
Modelos de aplicación | — | BellContNitLiqAlTrans-2-30 | Los frascos de una capa son aplicables a todos los modelos de calibre correspondiente. BellAccNitrLiqFr-50D/S es usado con BellContNitLiqAlTrans-20-50 y contenedores más largos de calibre 50mm. BellAccNitrLiqFr-80D/S es usado con BellContNitLiqAlTrans-30-80 y contenedores más largos de calibre 80mm. BellAccNitrLiqFr-125D/S es usado con BellContNitLiqAlTrans-10-125, BellContNitLiqAlTrans-30-125 y contenedores más largos de calibre 125mm. El frasco de una sola capa es el accesorio estándar. El de doble capa es opcional. |
2° Estante con cajas de viales
Especificaciones | Unit | BellAccNitrLiqEst-4-55 | BellAccNitrLiqEst-5-55 | BellAccNitrLiqEst-6-55 | BellAccNitrLiqEst-3-99 | BellAccNitrLiqEst-5-99 | BellAccNitrLiqEst-6-99 | BellAccNitrLiqEst-8-99 | BellAccNitrLiqEst-10-99 |
Capa | --- | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Cajas de viales(R*L) | -- | 5×5 | 5×5 | 5×5 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 9×9 |
Dimensión(W*D*H) | mm | 82×84×232 | 82×84×286 | 82×84×342 | 142×144×173 | 142×144×286 | 142×144×342 | 142×144×456 | 138×140×571 |
Modelos de Aplicación | --- | BellContNitLiqAlTrans-30-125 | BellContNitLiqAlTrans-35-125 | BellContNitLiqAlTrans-47-127 | BellContNitLiqAlTrans-47-216 | BellContNitLiqAlTrans-95-216 | BellContNitLiqAlTrans-115-216 | BellContNitLiqAlTrans-140-216 | BellContNitLiqAlTrans-175-216 |
3° Bomba de nitrógeno líquido
Especificaciones | Unidad | ||||
Calibre del contenedor | mm | ||||
Presión de descarga | ≤MPa | ||||
Velocidad de descarga | L/min | ||||
Pérdida de nitrógeno líquido | % | ||||
Peso Neto | Kg | ||||
Peso Bruto | Kg |
4° Tapón
5° Carretilla