Almohadilla acolchada absorbente químicamente resistente, 15 x 18 in, 50 / paquete
- SKU: 1530000
- Diámetro (mm): 15 x 18 en
- Tamaño del paquete: 50
Especificaciones: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción del producto | Cantidad / paquete | Dimensión (en-aprox) | Dimensión (cm-aprox) | Masa (oz) | Masa (gm) | Retención de líquidos (ml) | Retención de líquidos (oz) |
Almohadilla de banco | 50 | 15 x 18 | 38,1 x 45,7 | 17,8 | 505 | 600 | 20,2 |
Almohadilla de banco /toallita | 100 | 9 x 15 | 22,8 x 38,1 | 8.8 | 249 | 300 | 10,1 |
Limpiar | 100 | 4.5 x 5 | 11,4 x 12,7 | 1.4 | 41 | 50 | 1.7 |
Compatibilidad química | ||
---|---|---|
Ácidos | Bases | Disolventes orgánicos |
Ácido benzoico | Aqua Amonia Cloroformo | Acetona |
Ácido bórico | Hidróxido de calcio | Anilina |
Ácido Hidrobromico 25% | Hidróxido de potasio | Benzol |
Ácido cítrico | Soda caustica | Gasolina |
Ácido hidrocianico | Bicarbonato de potasio | Alcohol butílico |
Ácido fluorhídrico | Permanganato de potasio | Acetato de etilo |
Ácido fosfórico 25% | Cianuro de sodio | Alcohol etílico |
Ácido fosfórico 85% | Natriumferrocyanid | Dicloruro de etilo |
Ácido ftálico | Hipoclorito de sodio | Éter etílico |
Ácido tánico | Fenol | |
Ácido cromico | Formalina 37% | |
Ácido maleico | Heptanos |
|
Ácido oleico | Clorobenceno |
|
Ácido oxálico | Cloroformo |
|
Ácido nítrico 5% | Disulfuro de carbono |
|
Ácido nítrico 65% | Tetracloruro de carbono |
|
Ácido clorhídrico 10% | Alcohol metílico | |
Ácido clorhídrico 37% | (Di) cloruro de metileno |
|
Ácido butírico Anilina | Metil etil cetona | |
Ácido sulfúrico 10% | Nitrobenceno | |
Ácido sulfúrico 78% | Tolueno | |
Ácido sulfúrico 93% | Tricloroetileno |
|
Ácido tartárico | ||
Ácido acético 10% | ||
Ácido acético 50% | ||
Ácido acético 75% | ||
Ácido acético 100% | ||
Ácido perclórico |
* Común / parcial: exposición a corto plazo a (10min @ 20-60 ° C). Las almohadillas y toallitas no deben usarse en contacto a largo plazo con ácidos oxidantes fuertes, hidrocarburos clorados y aromáticos. |
---|
Compatibilidad limitada |
No compatible |