- Sonda de pipeteo, paso de 1ul (volúmenes de 1000ul).
- Total de 25 bastidores, el bastidor arbitrario se puede definir como muestra o reactivo en el software.
- 4 unidades microplacas de 96 pozos (pipeteo, incubadora, lectura).
Modelo | BellAnlizElisAuto-4000 | |
---|---|---|
Unidad de pipeteo de muestra | Estante de muestra | 24 tubos de muestra / estante, como máximo 23 bastidores |
Tubos de muestra primarios | 11.5-13mm | |
Pipeteo | 8ul~1000ul, (10ul) CV<5% | |
Tiempo para dispensar | 8 minutos agregando 96 muestras | |
Sistema de dispensación | 1 sonda de aspiración con movimiento X-Y-Z; sistema de dilución con una jeringa de 1000 ul, estación de lavado de flujo continuo. | |
Unidad de pipeteo de reactivos | Estantes reactivos | 2 tanques de reactivo (60 ml) / estante, como máximo 23 estantes |
Estantes QC | 24 posiciones / estante de control de calidad, como máximo 23 bastidores | |
Pipeteo | 8ul~1000ul,1ul paso | |
Precisión de pipeteo | (100ul )CV≤0.5% | |
Tiempo para dispensar | 2 minutos (típico) ^ 100 ul de 96 reactivos a la placa de la botella de reactivo | |
Unidad de lavado | Programable | Sí (opciones y parámetros) |
Contenedores de lavado | 3 búferes de lavado a 2,0 l, 1 búfer de lavado a 5,0 l, con sensor de nivel | |
Contenedores de residuos | 25L con sensor de residuos lleno | |
Sistema de lavado | Dos colectores de 8 boquillas, uno para dispensar y el otro para aspirar | |
Residual de lavado | <2μl | |
Unidad de lectura | Sistema de lectura | 8 canales fotométricos independientes con capacidad de lectura mono y bicromática |
Rango fotométrico | 0.000 ~3.000 OD | |
Rango espectral | 400-700nm | |
Filtros ópticos | 2 filtros de precisión (450 y 630nm); 2 más a petición | |
(4 filtros máximo, 405 nm, 450 nm, 492 nm y 630 nm) | ||
Lectura inexacta | inexactitud ± 1% de 0.000 a 1.500 OD, ± 2% de 1.500 a 3.000 OD | |
Unidad de incubación | Incubadoras | 4 unidades independientes |
Programable | Sí | |
Rango de temperatura | RT a 45 °C | |
Precisión de la temperatura | ±0.5℃ | |
Estabilidad de la temperatura | ±0.5℃ | |
Unidad de software | Sistema de software | Windows 7/8/10 7 o superior, sistema LIS disponible |
Aplicación de función | Configuración de la lista de trabajo, Informes del paciente y presentación de resultados; almacenamiento de curva de calibración para cada prueba realizada | |
Reducción de datos | Corte (cualitativo) | |
Especificación física | Fuente de alimentación | AC220V+ 10%,50/60Hz,450W |
Dimensión del instrumento (L*W*H) | 1100*720*700mm | |
Dimensión del empaque (L*W*H) | 1380*910*980mm | |
Peso total | 150kg |
OPCIONAL: Computadora, lector de código de barras de muestra