Bandeja de reacción
- 37 ℃ ± 0,1 ℃, monitor en tiempo real.
Bandeja de reactivos
- Bandeja refrigerada con interruptor independiente
Sonda mezcladora
Aguja de muestra
- Función de sensor de nivel de líquido. Función anticolisión Detección de volumen de reactivo en tiempo real
Sonda de lavado
- Sistema de lavado independiente de 2 pasos.
Acceso al puerto LAN
Especificaciones Técnicas
Rendimiento global | Modelo | BellAutAna-01 |
---|---|---|
Rendimiento | 200 pruebas / hora | |
Método de análisis | Punto final, tiempo fijo, tasa (cinética) | |
Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
Sistema de muestra y reactivo | Posiciones de muestra | 37 posiciones de muestra |
Posición del reactivo | 28 posiciones de reactivo | |
Volumen de la muestra | 2~70ul | |
Volumen de reactivo | 20~350ul | |
Investigación | Función de sensor de nivel de líquido, función anticolisión. | |
Lavado de sonda | Lavado automático interior y exterior | |
Enfriamiento de reactivos | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
Sistema de reacción | Control de temperatura | 37 + 0.1 ℃, monitoreo en tiempo real |
Cubetas | 48 cubetas reutilizables, longitud óptica 6 mm | |
Sonda mezcladora | Agitación independiente | |
Lavado | Lavado automático de cubetas | |
Función STAT | Si | |
Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena 6V / 10W |
Espectrofotometria | Espectrofotometría post-espectral | |
Longitud de onda | 340,405,450,510,546,578,630,700nm | |
Absorbancia | 0~3.0Abs | |
Calibración y control de calidad | Calibración | Lineal: factor K, trazador de líneas de 1 punto, 2 puntos y multipunto No lineal: ranura, Polígono, Índice, Olgaritmo, Logit-4P, Logit-5P |
Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, múltiples reglas de Westgard, verificación de suma acumulativa, gráfico doble (2D) | |
Gestión de datos | Software | Windows 7/8/10, 32 o 64 bits |
Sistema LIS | Bidireccional, compatible con el protocolo HL7 | |
Interfaz | Acceso al puerto LAN | |
Impresora | Modo de informe múltiple externo disponible | |
Las condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | AC220V+10%,50/60Hz, 110V+10%,60Hz, 300W |
Temperatura | 10℃~30℃ | |
Consumo de agua | Agua desionizada: < 5L / H | |
Humedad | 30-80% | |
Tamaño y peso | Tamaño (W * D * H) | 625*425*460mm |
Peso neto | 36kg | |
Tamaño del paquete (W * D * H) | 721*531*855mm | |
Peso bruto | 55kg |
Accesorios
Imagen | Producto | Código SKU | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Botella | B-01-01-12-03-5001 | Botella 20ml | ||
Botella | Botella 40ml | No Disponible | ||
Botella | B-01-01-12-03-5003 | Botella 50ml | ||
Botella | B-01-01-12-03-5004 | Botella 70ml | ||
Copas para Muestras | B-01-01-12-03-5010 | Copas para Muestras 500 Unidades/Bolsa | ||
Kit | B-01-01-12-03-5011 | Aguja de muestreo (con 3 juegos), YT- Aguja de muestreo (tres juegos, capa de blindaje ampliada) + línea de señal | ||
Componentes de la cubeta | B-01-01-12-03-5012 | Componentes de cubetas,8 cubetas en un grupo, 6 cubetas en un juego | ||
Lámpara | B-01-01-12-03-5013 | Lámpara halógena integrada (soporte circular) |