Especificaciones Técnicas
Código del producto | B-01-12-04-000401 | B-01-12-04-000402 | B-01-12-04-000403 | B-01-12-04-000404 |
---|---|---|---|---|
Modelo | BellCabLamHor-1030 | BellCabLamHor-1520 | BellCabLamHor-855 | BellCabLamHor-1300 |
Nivel de limpieza | ||||
Número de bacterias | ||||
Velocidad media del viento | ||||
Ruido | ||||
Fuente de alimentación | ||||
Iluminación | ||||
Valor pico de ventilación | ||||
consumo Max. de energía (w) | 490w | 640w | 100w | 500w |
Peso (kg) | 90 | 140 | 80 | 110 |
Dimensión del área de trabajo (w1xDX1) | 880x510x580 | 1370x510x580 | 700x410x580 | 1150x410x5800 |
Dimensión total WxDxH (mm) | 1040x690x1600 | 1530x690x1600 | 860x590x1600 | 1310x590x1600 |
Especificaciones y cantidades de filtro eficientes | 850x565x50 | 1350x565x50 | 680x565x50 | 1130x565x50 |
Especificación y número de lámpara fluorescente o lámpara ultravioleta de luz ultravioleta | 12w x1 / 2w x 1 | 20w x 1 / 36w x 1 | 12 W X 1 20W X 1 | 12Wx1/ 30Wx1 |
Espacio de trabajo | Una persona – un espacio individual | Dos personas – un espacio individual | Una persona – un espacio individual | Dos personas – un espacio individual |
Especificaciones
Panel de control
- Panel de control LCD digital, rápido, medio y medio lento de tres velocidades, diseño más humanizado
Maquinaria eléctrica
- Potencia fuerte, bajo calor, bajo nivel de ruido, ahorro de energía.
Filtro de alta eficiencia
- Filtro de aire HEPA de alta eficiencia, al entorno del trabajo limpio
Lámpara de luz ultravioleta
- Enclavamiento de seguridad de sistemas de iluminación y esterilización