Cultivo ligero de microorganismos, tejidos celulares, plántulas, insectos y pequeños animales.
Características:
- Humidificación independiente, la humedad es uniforme.
- Suministro de aire forzado turbo centrífugo, la temperatura es más uniforme.
- Helada inteligente.
Especificaciones:
Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Código SKU | ||||
Modo Ciclo | ||||
Función | Gama de Temperatura | |||
Relación de resolución de Temperatura | ||||
Movimiento de Temperatura | ||||
Uniformidad de Temperatura | ||||
iluminación (LX) | ||||
Estructura | Cámara interior | |||
Carcasa exterior | ||||
Material de aislamiento térmico | ||||
Barrera de luz | ||||
Calentador | ||||
Potencia nominal | ||||
Compresor | ||||
Refrigerante | ||||
Estructura de descongelación | ||||
Orificio de alambre principal | ||||
Controlador | Modo de control de Temperatura | |||
Modo de configuración de Temperatura | ||||
Modo de visualización de Temperatura | ||||
Función de operación | ||||
Patrón de programa | ||||
Sensor | ||||
Función adicional | ||||
Dispositivo de seguridad | ||||
Especificación | Tamaño de la cámara interna (W * L * H (mil) (milímetro) | |||
Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | ||||
Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | ||||
Volumen | ||||
Carga por rack | ||||
Número de estantería | ||||
Espacio en los estantes | ||||
Fuente de alimentación (50/60Hz) Clasificación de corriente | ||||
NW/GW (kg) | ||||
Accesorio | Estante | |||
Placa de estantería | ||||
Accesorios opcionales |