Características:
1. Humidificación independiente, la humedad es uniforme.
2. Fuente de aire forzado de turbo centrífugos, la temperatura es más uniforme.
3. Frost inteligente.
4. Capacidad de 450 litros
Modelo | BE-BoCamCliHum250 | BE-BoCamCliHum350 | BE-BoCamCliHum450 |
---|---|---|---|
Código SKU | B-01-29-0002-0800 | B-01-29-0002-0801 | B-01-29-0002-0802 |
Modo de ciclo | |||
Temperatura. Distancia | |||
Resolución de Temperatura | |||
Uniformidad de Temperatura | |||
Illuminación (LX) | |||
Rango de humedad | |||
Movimiento de humedad | |||
Cámara interna | |||
Concha exterior | |||
Material de aislamiento térmico | |||
Barrera de luz | |||
Calentador | |||
Potencia nominal | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw |
Compresor | |||
Refrigerante | |||
Estructura de descongelación | |||
Modo de control de humedad | |||
Agujero de alambre líder | |||
Temperatura. modo de control | |||
Temperatura. modo de ajustes | |||
Temperatura. modo de visualización | |||
Función de operación | |||
Patrón de programa | |||
Sensor | |||
FUNCION ADICIONAL | |||
Dispositivo de seguridad | |||
Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm) | 600 * 500 * 840 | 620 * 570 * 950 | 630 * 670 * 1100 |
Tamaño exterior (W * L * H) (mm) | 794 * 726 * 1600 | 814 * 796 * 1710 | 824 * 896 * 1860 |
Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm) | 894 * 826 * 1800 | 914 * 896 * 1810 | 924 * 996 * 2060 |
Volumen | 250L | 350L | 450L |
Carga por bastidor | |||
Número de estante | 6 | 6 | 7 |
Espacio en los estantes | |||
Clasificación actual de suministro (50 / 60Hz) | AC220V / 4.5A | AC220V / 5.0A | AC220V / 5.5A |
NW / GW (kg) | 76/117 | 78/119 | 81/122 |
Placa de estante | |||
Accesorios Opcionales |