Cubeta de precipitación – Marca Belltronic

 

Características:

1. Vaso de vidrio de borosilicato
2. Alta calidad, tipo normal o tipo Euro.
3. Forma baja, con boquilla, graduaciones impresas para 50-5000ml

 

Boro3.3  Cubeta de precipitado forma baja, con boquilla
Con grabaciones impresas para 50-5000ml
Cant. No. Capacidad Altura O.D. Cantidad
ml mm mm Por caso
BellCubPrecI-01 50 60 43 192
BellCubPrecI–02 100 70 50 192
BellCubPrecI–03 150 80 58 192
BellCubPrecI–04 200 92 65 144
BellCubPrecI-05 250 97 70 144
BellCubPrecI-06 300 106 77 144
BellCubPrecI-07 400 110 80 72
BellCubPrecI-08 500 120 85 72
BellCubPrecI-09 600 125 90 48
BellCubPrecI-10 800 135 100 36
BellCubPrecI-11 1000 145 105 24
BellCubPrecI-12 2000 185 130 16
BellCubPrecI-13 3000 210 152 8
BellCubPrecI-14 5000 270 170 6
Boro3.3 Cubeta de precipitado forma alta, con boquilla
 Con grabaciones impresas para 50-1000ml
Cant. No. Capacidad Altura O.D. Cantidad
ml mm mm Por caso
BellCubPrecII-01 50 68 40 192
BellCubPrecII-02 100 84 47 192
BellCubPrecII-03 150 97 54 144
BellCubPrecII-04 250 124 60 72
BellCubPrecII-05 400 130 70 72
BellCubPrecII-06 500 140 75 60
BellCubPrecII-07 600 150 80 48
BellCubPrecII-08 800 175 90 36
BellCubPrecII-09 1000 180 100 24
BellCubPrecII-10 2000 240 120 16
BellCubPrecII-11 3000 280 135 8
Boro3.3  Cubeta de precipitado cónica, con boquilla
Cant. No. Capacidad Altura O.D Cantidad
ml mm mm Por caso
BellCubPrecIII-01 125 110 34 288
BellCubPrecIII-02 250 135 43 96
BellCubPrecIII-03 500 156 53 96

This product is currently out of stock and unavailable.