1. Cubierta modelo SHHW21.420AII para el baño de agua de dos agujeros, puede utilizarse como baño de agua digital de dos agujeros.
2.Cubierta modelo SHHW21.600AII para el baño de agua de seis agujeros, se puede utilizar como un baño de agua digital de seis agujeros.
Modelo | Bell-DepAguTerm-05kw | Bell-DepAguTerm-1kw | Bell-DepAguTerm-075kw | Bell-DepAguTerm-2kw | |
---|---|---|---|---|---|
Código SKU | B-01-29-0108-0401 | B-01-29-0108-0402 | B-01-29-0108-0403 | B-01-29-0108-0404 | |
Función | Rango de Temperatura | RT+ 5~65°C | RT+ 5~ 100°C | RT+ 5~65°C | RT+ 5~100°C |
Relación de resolución de Temperatura | |||||
Movimiento de Temperatura | |||||
Uniformidad de Temperatura | |||||
Estructura | Cámara interior | ||||
Carcasa exterior | |||||
Cubrir | |||||
Círculo de cubierta | Sin | Con | Sin | Con | |
Rack de tubos de ensayo | Sin | Con | Sin | Con | |
Controlador | Calentador | ||||
Potencia nominal | 0.5kW | 1kW | 0,75 kW | 2kW | |
Modo de control de Temperatura | |||||
Modo de configuración de Temperatura | |||||
Modo de visualización de Temperatura | |||||
Temporizador | |||||
Función de operación | |||||
Función del programa | |||||
Función adicional | Memoria de fallo de alimentación |
||||
Sensor | |||||
Dispositivo de seguridad | |||||
Especificación | Tamaño del fregadero (milímetro) | ||||
Tamaño exterior (mm) | |||||
Tamaño del embalaje (milímetro) | |||||
Volumen | |||||
Fuente de alimentación (50/60Hz) Corriente nominal | AC220V/ 2.3A | AC220V/ 4.5A | AC220V/ 6.8A | AC220V/ 9.1A |
|
Peso Neto/ Peso Bruto kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 | |
Accesorios opcionales |