Parámetros técnicos:
General | Modelo | BellDisFot-001 (Móvil) | BellDisFot-002 |
---|---|---|---|
parámetros | |||
Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz, 75VA | ||
Fuente de luz | LED | ||
Rango espectral | 425nm ~ 475nm | ||
Vida útil de la fuente de luz | 5000 horas | ||
Distancia de tratamiento | 40cm | 46cm | |
La irradiación total más alta para la bilirrubina Ebi max en el área de superficie efectiva | 4.0mW / cm2 ± 10% | 2.6mW / cm2 ± 10% | |
La irradiancia espectral total en el área superficial efectiva | ≥1.6mW / cm2 | ≥1.0mW / cm2 | |
Irradiancia total para bilirrubina entre todos los puntos Ebimin Ebi max medido en el área de superficie efectiva | ≥2.5mW / cm2 | ≥1.3mW / cm2 | |
Uniformidad G2 de la irradiancia total para bilirrubina | > 0.4 | ||
Radiación infrarroja en el área de superficie efectiva | ≤1mW / cm2 | ||
Radiación ultravioleta en el área superficial efectiva | ≤1.0 * 10-5mW / c2 (180nm <λ≤400nm) | ||
Ruido de trabajo | ≤45dB (A) | ||
Rango de ajuste para el ángulo de radiación del módulo de la lámpara | 0-60 ° desde horizontal | / | |
Rango de ajuste para la altura del módulo de la lámpara | 1350 mm ~ 1650 mm | / | |
Rango de temporizador incorporado | 0 ~ 9999 hora 59 minutos | ||
Ambiente | Rango de operación | 28 ℃ ~ 34 ℃ | |
Temperatura | Rango de almacenamiento y transporte | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |
Humedad del ambiente | Rango de operación | 30% ~ 75% | |
Rango de almacenamiento y transporte | ≤93% | ||
Rango de presión atmosférica de almacenamiento y transporte | 500 hPa ~ 1060 hPa | ||
Rango de presión atmosférica de trabajo | 800 hPa ~ 1060 hPa | ||
Atmósfera | Altitud del entorno de aplicación | ≤2000m | |
Categoría de sobrevoltaje | Ⅱ | ||
Presión | Grado de contaminación | 2 | |
Rango del flujo de aire | Tasa de movimiento de aire ambiental | <0.3m / s | |
Otra especificación | Medición de la unidad de fototerapia (L * W * H mm) | 705 * 620 * 1350 | 1000 * 420 * 810 |
Unidad de fototerapia Peso (kg) | 18 | 10 | |
La vida | 6 años |
La irradiancia espectral Ebi total en un intervalo de longitud de onda de 5 nm para el rango de longitud de onda entre 320 nm y 550 nm.
320 | 0.0000000000 | 380 | 0.0000000000 | 440 | 20851640000 | 500 | 15803700000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0.0000000000 | 385 | 0.0000000000 | 445 | 40588730000 | 505 | 0.9958963000 |
330 | 0.0000000000 | 390 | 0.0000000000 | 450 | 71860800000 | 510 | 0.6231434000 |
335 | 0.0000000000 | 395 | 0.0000000000 | 455 | 115261200000 | 515 | 0.3886996000 |
340 | 0.0000000000 | 400 | 0.0000000000 | 460 | 182637400000 | 520 | 0.2505039000 |
345 | 0.0000000000 | 405 | 0.0000000000 | 465 | 210351500000 | 525 | 0.1611249000 |
350 | 0.0000000000 | 410 | 0.0000000000 | 470 | 193089700000 | 530 | 0.1039433000 |
355 | 0.0000000000 | 415 | 0.0014880750 | 475 | 136934800000 | 535 | 0.0651738000 |
360 | 0.0000000000 | 420 | 0.0412178700 | 480 | 93698260000 | 540 | 0.0426970300 |
365 | 0.0000000000 | 425 | 0.1388389000 | 485 | 63107570000 | 545 | 0.0260784500 |
370 | 0.0000000000 | 430 | 0.3533474000 | 490 | 39971590000 | 550 | 0.0148105000 |
375 | 0.0000000000 | 435 | 0.8143584000 | 495 | 24550760000 |
Distribución espectral
Tendencia de calibración Ebi integral del dispositivo de prueba