Electrodo de pH, Electrodo de ORP, Electrodo de ion, Electrodo de conductividad
Electrodo de combinación de pH y electrodo de combinación de ORP
Modelo | Descripción | Características y aplicaciones | Temperatura | Rango de pH |
BellLabCom-201C | Electrodo de combinación de pH de plástico | Gel KCL, sin necesidad de rellenar KCL, uso general para laboratorio. y en el campo. | 0 ~ 80 ℃ | 0 ~ 14 pH |
BellLabCom-200C | Electrodo de combinación de pH de plástico | Uso general para laboratorio, puede rellenar KCL, adecuado para pruebas continuas y largo tiempo. | 0 ~ 80 ℃ | 0 ~ 14 pH |
BellLabCom-201T-M | Electrodo combinado de plástico pH tres en uno | Gel KCL, sin necesidad de rellenar KCL, elemento de medición de temperatura incorporado, medición simultánea de pH y temperatura. | 0 ~ 80 ℃ | 0 ~ 14 pH |
BellLabCom-2015P-C | Electrodo combinado de pH de superficie | Adecuado para objetos planos como piel, fruta, carne, papel y micro-solución. | 5 ~ 80 ℃ | 0 ~ 14 pH |
BellLabCom-301Ptc | Electrodo de combinación de plástico ORP | Gel KCL, sin necesidad de rellenar KCL, uso general para laboratorio. y en el campo. | 0 ~ 80 ℃ | – |
BellLabCom-3501Ptc | Electrodo de combinación de vidrio ORP | Uso general para laboratorio, puede rellenar KCL, adecuado para pruebas continuas y largo tiempo. | 0 ~ 90 ℃ | – |
Electrodos de iones
Modelo | Descripción | Descripción de película sensible | Rango de medicion | Rango de temperatura | Electrodo de referencia |
BellLabCom-7801 | Electrodo bajo Na + | Película de vidrio | 1 ~ 7 pNa (10-1 ~ 10-7 mol / L) | 15 ~ 45 ℃ | Modelo6212 |
BellLabCom-CA501 | Electrodo combinado Ca2 + | Película de PVC | 1 ~ 5 pCa (10-1 ~ 10-5 mol / L) | 5 ~ 60 ℃ | / |
BellLabCom-601 | Electrodo combinado Ca2 + / Mg2 + | Película de PVC | 1 ~ 5 pCa / Mg (10-1 ~ 10-6 mol / L) | 5 ~ 60 ℃ | / |
BellLabCom-F502 | F electrodo | Película de cristal individual | 1 ~ 6 pF (10-1 ~ 10-6 mol / l) | 5 ~ 45 ℃ | Modelo6211 |
BellLabCom-CL502 | Electrodo Cl | Película sólida | 1 ~ 4.3 pCI (10-1 ~ 5 × 10-6 mol / L) | 5 ~ 60 ℃ | Modelo6215 |
BellLabCom-BR502 | Br-electrodo | Película sólida | 1 ~ 5.3pBr (10-1 ~ 5 × 10-6 mol / L) | 5 ~ 60 ℃ | Modelo6215 |
BellLabCom-I502 | I-electrodo | Película sólida | 1 ~ 6.3pI (10-1 ~ 5 × 10-7mol / L) | 5 ~ 60 ℃ | Modelo6215 |
BellLabCom-CU502 | Electrodo Cu2 + | Película sólida | 1 ~ 6.3pCu (10-1 ~ 5 × 10-7mol / L) | 5 ~ 60 ℃ | Modelo6215 |
Electrodo de conductividad
Modelo | Descripción | Constante de electrodos | Distancia | Características y aplicaciones |
BellLabCom-DJS-01 | Electrodo de conductividad de vidrio | 0.1 ± 0.02cm-1 | 0 ~ 200μS / cm | Adecuado para la medición de agua pura y agua purificada, equipado con celda de flujo de vidrio extraíble, capaz de ensamblar termistor o resistor de platino. |
BellLabCom-2301C | Electrodo de conductividad de plástico | 1.0 ± 0.2cm-1 | 0.5μS / cm ~ 200mS / cm | Concha de plástico, resistente a choques y colisiones, adecuada para aplicaciones en laboratorio y en campo, capaz de ensamblar termistor con resistencia de platino. |
BellLabCom-DJS-01C | Electrodo de conductividad de vidrio | 1.0 ± 0.2cm-1 | 0.5μS / cm ~ 200mS / cm | Aplicación de laboratorio general, la carcasa de vidrio es resistente a la corrosión. |
BellLabCom-2401-C | Electrodo de conductividad de vidrio | 1.0 ± 0.2cm-1 | 0.5μS / cm ~ 200mS / cm | Estructura de cavidad, alta precisión y mejor repetibilidad, adecuada para mediciones con alta precisión, capaz de ensamblar resistor o termistor de platino. |
BellLabCom-2310-C | Electrodo de conductividad de plástico | 10 ± 1cm-1 | 20 ~ 2000mS / cm | Adecuado para una alta concentración de solución electrolítica, como agua de mar y estrongbrina, capaz de ensamblar resistor o termistor de platino. |