Los elementos de membrana UF enrollados en espiral son perfectos para imitar condiciones de operación que son representativas de los sistemas de filtración por membrana de ultrafiltración de tamaño completo.
– SKU: 1180011
– Fabricante: TriSep
– Designación: UE50
– Polímero: PES
– Talla: 1.8 x 12 pulg.
– Tamaño del paquete: 1
Elemento sanitario TRISEP 1812, UE50, UF, hembra, espaciador de 31mil
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Detalles” tab_id=”1572296107636-2d2bda32-346e”][vc_column_text]DETALLES
Elemento sanitario TriSep 1812, UE50, UF, hembra, espaciador de 31mil
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Aplicación / Especificación” tab_id=”1572296107660-ffbcda92-d507″][vc_wp_text]Comparación de rendimiento del elemento UF 1812 por fabricante:
TriSep
SUEZ
(GE)
Synder[/vc_wp_text][vc_column_text]Especificaciones del elemento TriSep ™ UF 1812
[/vc_column_text][vc_wp_text]
General | |
---|---|
Tipo | Hembra |
Rango de pH (25 ° C) | 3-10 |
Max. Presión | 600 psi |
Espaciador | 31 mil |
Tipo de envoltura | Sanitario |
Max. Temperatura de funcionamiento | 50 ° C (122 ° F) |
[/vc_wp_text][vc_wp_text]
Rendimiento por modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | UA60 | UF10 | UF5 | UE50 |
Tolerancia Cl | <0.1 ppm | Variable | Variable | Variable |
Polímero | Polipiperazina-amida | - | - | PES |
Flujo (gfd / psi) | 35/110 | - | - | 100/20 |
MWCO (Da) | 3,500 | 10,000 | - | 100,000 |
[/vc_wp_text][vc_column_text]Especificaciones del elemento SUEZ (GE) ™ UF 1812
[/vc_column_text][vc_wp_text]
General | |
---|---|
Tipo | Hembra |
Espaciador | 32 mil |
Tipo de envoltura | Jaula Durasan * |
Max. Temperatura de funcionamiento | 50 ° C (122 ° F) |
[/vc_wp_text][vc_wp_text]
Rendimiento por modelo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie | GE | GH | G K | PT | PW | MW |
Rango de pH (25 ° C) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Tolerancia Cl | 20-50 ppm. Días | 20-50 ppm. Días | 20-50 ppm. Días | 5,000 ppm.days | 5,000 ppm.days | 5,000 ppm.days |
Max. Presión (psi) | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 100 |
Polímero | PA | PA | PA | PES | PES | PAN |
Flujo (gfd / psi) | 18/400 | 20/150 | 17/75 | 90/50 | 85/30 | 176/20 |
MWCO (Da) | 1,000 | 2,000 | 3.000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
[/vc_wp_text][vc_column_text]Especificaciones del elemento Synder ™ UF 1812
[/vc_column_text][vc_wp_text]
General | |
---|---|
Tipo | Hembra |
Rango de pH (25 ° C) | 3-9 |
Max. Presión | 120 psi |
Espaciador | 31 mil |
Tipo de envoltura | Net |
Max. Temperatura de funcionamiento | 55 ° C (131 ° F) |
Tolerancia Cl | <0.1 ppm (<30 min.) |
[/vc_wp_text][vc_wp_text]
Rendimiento por modelo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | XT | VT | MT | ST | SM | MK | MQ | MQ MAX | LV | LY | LX | PX | PY | PZ | BN | BY | BX | A6 |
Polímero | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PAN | PAN | PAN | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
Flujo (gfd / psi) | 75-80/50 | 110-127/50 | 120-147/50 | 130-167/50 | 147/60 | 181-193/50 | 185-200/50 | 176-270/60 | 242-276/50 | 242-276/50 | 236-252/30 | 130-160*15 | 70-100/15 | 45-75/15 | 200-214/50 | 162-173/30 | 181-193/30 | 191-214/30 |
MWCO (Da) | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 |
[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documentación / Medios” tab_id=”1572739656925-8a2309fc-431d”][vc_wp_text]Hoja de datos de patín analógico 1812
Hoja de datos de patín 1812[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]