Especificaciones:
- Aire horizontal circular por doble conducto de aire,alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador de pantalla táctil de 3,5 pulgadas, dos secciones de temperatura PID inteligente. Preestablecido 4 temperaturas de funcionamiento, la temperatura se puede editar, seleccione el modo, haga clic en ejecutar, ejecutar automáticamente, detener automáticamente , la operación es conveniente.
- Lámpara UVC de alta temperatura. Puede ser esterilizado no sólo por la alta temperatura, sino también por la lámpara UV.
- Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura, corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobretemperatura, memoria de parámetros de apagado.
Modelo | |||
---|---|---|---|
Código SKU | |||
Modo Ciclo | |||
Función | Rango de temperatura | ||
Relación de resolución temporal | |||
Movimiento temp. | |||
Uniformidad de temperatura | |||
Estructura | Cámara interior | ||
Carcasa exterior | |||
Capa de aislamiento | |||
Calentador | |||
Germicida de alta temperatura | |||
Potencia nominal | 1,6 kW | ||
Orificio de escape | |||
Controlador | Modo de control de temperatura | ||
Modo de ajuste de la temperatura | |||
Modo de visualización de la temperatura | |||
Horas | |||
Función de operación | |||
Función adicional | |||
Sensor | |||
Dispositivo de seguridad | |||
Especificación | Tamaño de la cámara interna (W * L * H (mil) (milímetro) | ||
Tamaño exterior (W * L * H (mm) | |||
Tamaño del embalaje (W * L * H (mil) (milímetro) | |||
Volumen | |||
Número de estantería | |||
Carga por rack | |||
Espacio en los estantes | |||
Potencia nominal (50/60HZ) | |||
NW/GW (kg) | |||
Accesorio | Estante | ||
Marco de estantería | |||
Accesorios opcionales |