Características
- Control electrónico de velocidad continuo
- Pantalla LED
- Función opcional a prueba de explosiones (por ejemplo: RE-301, RE-501, RE-3002, RE-5003)
Especificaciones Técnicas
Modelo | BellRotEva-201D | BellRotEva-301 | BellRotEva-501 | BellRotEva-1002 | BellRotEva-2002 | BellRotEva-5003 |
Botella giratoria | 1L 24 # (boca estándar) | 3 L (bridaφ50) | 5L (bridaφ50) | 10 L (brida φ95) | 20L (brida φ95) | 50L (brida φ125) |
Botella recolectora | 1L 35 # (boca estándar) | 2 L 35 # (boca de molino de bolas) | 3L 35 # (boca de molino de bolas) | 5L (brida φ50) | 10L (brida φ60) | 20L (brida φ60) |
Condensador | Vertical φ85 * 460 mm, 29 # (tamaño estándar) | Vertical φ100 * 510 mm | Vertical φ100 * 590 mm | Vertical Tres reflujo φ120 * 640 mm (principal), φ135 * 470 mm (SUB) | Vertical tres reflujo φ130 * 680 mm (principal), φ160 * 530 mm (SUB) | Vertical de tres reflujo φ160 * 840 mm (principal), φ160 * 530 mm (SUB) |
Válvula de carga | 19 # (tamaño estándar) | 19 # (tamaño estándar) | 19 # (tamaño estándar) | 34 # (tamaño estándar) | 34 # (tamaño estándar) | 40 # (tamaño estándar) |
Velocidad rotatoria | 0-120rpm | 0-120rpm | 0-120rpm | 0-110 rpm | 0-110 rpm | 0-110 rpm |
Vacío | 0.098 Mpa | 0.098 Mpa | 0.098 Mpa | 0.098 Mpa | 0.098 Mpa | 0.098 Mpa |
Rango de temperatura | RT~400℃ | RT~400℃ | RT~400℃ | RT~400℃ | RT~400℃ | RT~400℃ |
Precisión de temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Altura del trazo | 120mm | 120mm | 120mm | 180mm | 180mm | 180mm |
Poder rotatorio | 30W | 40W | 40W | 120W | 120W | 180W |
Poder de calefacción | 1.5KW | 2KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW |
Material del estante | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Recubrimiento anticorrosivo | Recubrimiento anticorrosivo | Recubrimiento anticorrosivo |
Material de la cámara | SS 250 *140mm | SS 255 *170mm | SS 280 *170mm | SS 550 *320mm | SS 450 *250mm | SS 350 *220mm |
Tamaño de la placa | 280*330mm | 350 *330mm | 350*330mm | 534*504mm | 474*474mm | 550*320mm |
Fuente de alimentación | AC220/110V±10%,50/60Hz | AC220/110V±10%,50/60Hz | AC220/110V±10%,50/60Hz | AC220/110V±10%,50/60Hz | AC220V±10%,50Hz | AC380V/220V±10%,50Hz |
Tamaño externo (mm) | 700*440*885 | 660*330*970 | 700*335*1009 | 970*480*1950 | 1170*540*2200 | 1520*620*2470 |
Tamaño del paquete (mm) | 590*460 *460 | 1000*460 *450 | 1040*620 *410 | 1350*350*400; 1280*570*660 | 1370*700*680; 700*680*740 | 1450*390*440; 1150*840*660; 790*730*790 |
Peso bruto | 21 Kg | 38 Kg | 38 Kg | 100 Kg | 123 Kg | 170 Kg |
Accesorio estándar | Botella giratoria de 1L * 1, Botella recolectora de 1L * 1 | Botella giratoria de 3L * 1, Botella recolectora de 2L * 1 | Botella rotatoria de 5L * 1, Botella recolectora de 3L * 1, | Botella rotatoria de 10L * 1, botella recolectora de 5L * 1 | Botella rotativa de 20L * Botella recolectora de 1,10L * 1 | Botella rotativa de 50L * 1, botella recolectora de 20L * 1 |
Accesorio opcional | Cubierta de baño transparente, transductor a prueba de explosiones | Transductor a prueba de explosión, motor a prueba de explosión EX40W | Transductor a prueba de explosión, motor a prueba de explosión EX40W | Explosion-proof transducer, Double collection bottle,Auto-lifting, | Transductor a prueba de explosiones, botella colectora doble, elevación automática, motor a prueba de explosiones EX120W | Transductor a prueba de explosiones, botella colectora doble, elevación automática, motor a prueba de explosiones EX120W |
Bomba de vacío, Enfriador de recirculación |