B-BoSecVacHor-1A2 | B-BoSecVacHor-2A2 | B-BoSecVacHor-3A2 | ||
---|---|---|---|---|
B-BoSecVacHor-1BC2 | B-BoSecVacHor-2BC2 | B-BoSecVacHor-3BC2 | ||
Codigos SKU | A2: | B-01-29-000104-0000 | B-01-29-000104-0001 | B-01-29-000104-0002 |
C2: | B-01-29-000104-0003 | B-01-29-000104-0004 | B-01-29-000104-0005 | |
Función | Temperatura.Distancia | |||
Vacío útil | ||||
Resoluciòn de Temperatura | ||||
hora de Calentar | 80min | 100min | 120min | |
Estructura | Cámara interna | |||
Concha exterior | ||||
Capa de aislamiento | ||||
Calentador | ||||
Observación de Ventana | ||||
Medidor de vacío | ||||
Diámetro de la boquilla | ||||
Potencia nominal | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | |
Controlador | Temperatura. control | |||
Modo Temperatura. configuración | ||||
Modo Temperatura. monitor | ||||
Modo Temporizador | ||||
Función de operación | ||||
Funcion adicional | ||||
Sensor | ||||
Dispositivo de seguridad | ||||
Especificación | Cámara interna Tamaño (w * l * h) (mm) | 300 * 300 * 270 | 415 * 370 * 340 | 450 * 450 * 450 |
Tamaño exterior (W * l * h) (mm) | 480 * 480 * 606 | 560 * 540 * 680 | 640 * 590 * 780 | |
Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm) | 590 * 550 * 750 | 704 * 620 * 814 | 739 * 700 * 889 | |
Volumen | 24L | 52L | 91L | |
Número de estante | ||||
Carga por bastidor | ||||
Espacio en los estantes | 100mm | 140mm | 185mm | |
Valoración actual ( 50 / 60Hz) | AC220V / 3.6A | AC220V / 6.3A | AC220V / 9.1A | |
NW / GW (kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
Accesorio | Estante | |||
Marco de estante | ||||
Horno de Secado al vacío 52L(2A)
Marca: Belltronic
- Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura por estantes, más eficiencia.
- Con puerto inflable, tira de sellador de gel de sílicabilidad de la vez formando una vez, con buena presión.
- Ventana de vidrio de doble observación, interior es un vidrio a prueba de explosiones, forasía es una placa de protección de resina, más seguridad.
- Mango de sujeción, conveniente para apertura y cierre.
- Capacidad de 52L