Especificaciones:
Modelo | Bell-HorSecAirFor-30L | Bell-HorSecAirFor-45L | Bell-HorSecAirFor-65L | Bell-HorSecAirFor-85L | Bell-HorSecAirFor-125L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Código SKU | B-01-29-0101-0201 | B-01-29-0101-0202 | B-01-29-0101-0203 | B-01-29-0101-0204 | B-01-29-0101-0205 | |
Modo Ciclo | ||||||
Función | Rango de temperatura | |||||
Relación de resolución de temperatura | ||||||
Movimiento de temperatura | ||||||
Uniformidad de temperatura | ||||||
Estructura | Cámara interior | |||||
Carcasa exterior | ||||||
Capa de aislamiento | ||||||
Calentador | ||||||
Potencia nominal | 0,8 kW | 1,2 kW | 1,6 kW | 2.0kW | 2,3 kW | |
Orificio de escape | ||||||
Controlador | Modo de control de temperatura | |||||
Modo de ajuste de temperatura | ||||||
Modo de visualización de temperatura | ||||||
Temporizador | ||||||
Función de operación | ||||||
Función adicional | ||||||
Sensor | ||||||
Dispositivo de seguridad | ||||||
Especificación | Tamaño de la cámara interna (W * L * H (mil) (milímetro) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 |
Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | |
Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | |
Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |
Número máximo de estantería | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | |
Carga por rack | ||||||
Espacio en los estantes | ||||||
Potencia nominal (50/60HZ) | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | |
NW/GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | ||
Accesorio | Estante | |||||
Marco del estante | ||||||
Accesorios opcionales |