Especificaciones:
Modelo | BP-IncAgi-B155L | BP-IncAgi-B265L | BP-IncAgi-C155L | BP-IncAgi-C265L |
---|---|---|---|---|
Codigo SKU | B-03-61-0500-0301 | B-03-61-0500-0302 | B-03-61-0500-0303 | B-03-61-0500-0304 |
Velocidad de agitación(rpm) | ||||
Precisión de velocidad(rpm) | ||||
Amplitud de oscilación(mm) | ||||
Configuración estándar | 500ml×28 | 2000ml×12 | 500ml×28 | 2000ml×12 |
Capacidad máxima | 250ml×36 or 500ml×28 or1000ml×18 | 1000ml×18 or 2000ml×12 or 3000ml×8 or 5000ml×6 | 250ml×36 or 500ml×28 or1000ml×18 | 1000ml×18 or 2000ml×12 or 3000ml×8 or 5000ml×6 |
Tamaño de la bandeja(mm) | ||||
Intervalo de tiempo | ||||
Rango de temperatura(℃) | RT+5-60 | 4-60 (Refrigeración) | RT+5-60 | 4-60 (Refrigeración) |
Precisión de temperatura (℃) | ||||
Uniformidad de temperatura(℃) | ||||
Mostrar | ||||
Bandeja incluida | ||||
Tamaño exterior(An×F×Al)mm | 120×74×80 | 120×74×100 | ||
Peso neto (kg) | 160 | 174 | 168 | 183 |
Potencia nominal(W) | 570 | 866 | 676 | 951 |
Volumen W×D×H(mm) | 970×565×280 (155L) | 970×565×480 (265L) | 970×565×280 (155L) | 970×565×480 (265L) |
Fuente de alimentación |