La incubadora de células de dióxido de carbono está especialmente diseñada para células animales y cultivo de tejidos. Se usa ampliamente en unidades médicas, ciencias de la vida, inmunología, genética, medicina y otros campos, y también se puede usar para el cultivo de microorganismos comunes.
Capacidad de 80 litros
Modelo | B-BoInCO2FAWJ80 | B-BoInCO2FAWJ160 | B-BoInCO2FAWJ270 |
---|---|---|---|
B-BoInCO2FAJ80 | B-BoInCO2FAJ160 | B-BoInCO2FAJ270 | |
Código SKU | B-01-29-000209-0100 | B-01-29-000209-0102 | B-01-29-000209-0104 |
B-01-29-000209-0101 | B-01-29-000209-0103 | B-01-29-000209-0105 | |
Tipo de calentamiento | |||
Tipo de control de CO2 | |||
Función de alarma | alarma de error del sensor de temperatura, alarma de escasez de agua |
||
Rango de temperatura | |||
Tipo de control de temperatura | |||
Convección de la sala de trabajo | |||
Fluctuación de temperatura | |||
Uniformidad de la temperatura | |||
Rango de tiempo | |||
Tipo de humidificación | |||
Tipo de desinfección | |||
Dimensión del esquema (cm) | 57 * 59 * 93 | 67 * 64 * 111 | 77 * 79 * 108 |
Dimensión de la cámara (cm) | 41 * 40,5 * 51 | 50,5 * 45,5 * 70 | 60 * 60 * 75 |
Cuarto de trabajo (L) | 80 | 160 | 270 |
N.W./G.W. | 60/90 | 80/115 | 132/165 |
Potencia nominal (W) | 600 (chaqueta de aire) 600 (chaqueta de agua) | 700 (chaqueta de aire) 900 (chaqueta de agua) | 1200 (chaqueta de aire) 2100 (chaqueta de agua) |
Estantería (estándar configuración) | 2 | 3 | 3 |
Material | cámara de trabajo interna:Acero inoxidable Puerta interior: vidrio templado Aislamiento térmico: fibra de vidrio centrífuga |
||
Los parámetros se prueban bajo carga cero con la temperatura ambiente 20℃ y la humedad ambiental 50% RH. No para almacenamiento en frío durante mucho tiempo. |