Descripción del producto:
1. La estructura de doble puerta adopta un vidrio de alta calidad, fáciles de observar muestras, el exterior con una tira magnética es fácil de abrir y cerrar, buena función de apagado de la puerta abierta.
2. Luces estándar, lámparas UV, con ventilador de circulación de brisa.
3. Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
4. Con función de cortar la lámpara UV por puerta abierta.
5. Capacidad de 65 litros
Modelo | BE-BoIncTemConAlPre45L | BE-BoIncTemConAlPre65L | BE-BoIncTemConAlPre125L | BE-BoIncTemConAlPre210L |
---|---|---|---|---|
Código SKU | B-01-29-0002-0700 | B-01-29-0002-0701 | B-01-29-0002-0702 | B-01-29-0002-0703 |
Modo de ciclo | ||||
TEM. Distancia | ||||
Resolución de Temperatura | ||||
Uniformidad de la Temperatura | ||||
Cámara interna | ||||
Concha exterior | Pulverización exterior |
|||
Capa de aislamiento | ||||
Calentador | ||||
Potencia nominal | 0.35kw | 0.45kw | 0.6kw | 0.7kw |
Agujero de escape | ||||
TEM. modo de control | ||||
TEM. modo de ajustes | ||||
Temporizador | ||||
Función de operación | Función de tiempo, parada automática. |
|||
FUNCION ADICIONAL | Temperatura sobrepasada autosuana, Memoria de parámetros de apagado |
|||
Sensor | ||||
Dispositivo de seguridad | ||||
Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm) | 350 * 350 * 350 | 400 * 350 * 450 | 500 * 450 * 550 | 600 * 580 * 600 |
Tamaño exterior (W * L * H) (mm) | 525 * 480 * 620 | 575 * 480 * 720 | 675 * 580 * 820 | 775 * 710 * 870 |
Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm) | 605 * 572 * 775 | 655 * 572 * 875 | 755 * 672 * 975 | 855 * 802 * 1025 |
Volumen | 45L | 65L | 125L | 210L |
Número de estante | 7 | 9 | 13 | 14 |
Carga por bastidor | ||||
Espacio en los estantes | ||||
Clasificación actual de suministro (50 / 60Hz) | AC220V / 1.6a | AC220V / 2.0a | AC220V / 2.7A | AC220V / 3.2A |
NW / GW (kg) | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 |
Estante | ||||
Marco de estante | ||||
Accesorios Opcionales |