Aplicación
Este tipo de máquina está especialmente diseñada para los ensayos de desgarro por caída de peso
ensayos de desgarro de aceros ferríticos y tuberías.
Normas
ASTM E436, API RP*5L3, GB/T 8363
Model | ||
---|---|---|
Codigo SKU | ||
Energía máxima (J) | ||
Energía mínima (J) | ||
Tup Masa (kg) | ||
Precisión de masa Tup | ||
Peso total de arriba (kg) | ||
Precisión del peso de la masa | ||
Peso total del tup | ||
Altura de caída(mm) | ||
Velocidad de caída(m/s) | ||
Precisión de la altura(mm) | | |
Dureza de la nariz de la Tup | ||
Radio de la nariz de la pinza | ||
Dureza de la nariz | ||
Radio de la nariz de la copa | ||
Error de centrado de la muestra | ||
Dimensión de Especimen |