Aplicación
Este tipo de máquina es especialmente para llevar a cabo la prueba de caída de peso para
determinar la temperatura de transición de nilductilidad (NDT) de los aceros ferríticos
Normas
ASTM E208, GB/T6803
MODELO | Bell-MaqPIP-C2000 | Bell-MaqPIP-C3000 | Bell-MaqPIP-C6000 |
---|---|---|---|
Código SKU | B-01-25-0503-0301 | B-01-25-0503-0302 | B-01-25-0503-0303 |
Energía máxima(J) | 2000 | 3000 | 6000 |
Energía mínima(J) | 300 | 350 | 750 |
Masa máxima del tup(kg) | 70 | 100 | 200 |
Exactitud de la masa del tup | |||
Altura de caída(mm) | 750~2915 | 750~3062 | 750~3062 |
Velocidad de caída(m/s) | |||
Velocidad de subida del grifo(m/s) | |||
Precisión de altura(mm) | |||
Dureza de la nariz del grifo | |||
Radio de la nariz del grifo (mm) | |||
Precisión de la altura (mm) | |||
Radio de la nariz (mm) | |||
Error de centrado de la muestra(mm) | |||
Span De Yunque De Apoyo | |||
Dimensión de la muestra | |||
Fuente de alimentación |