1. Aplicación
Es aplicable para una amplia gama de materiales para pruebas de tensión, compresión, flexión, corte y ciclo bajo. Adecuado para pruebas de metal, caucho, plástico, resortes, textiles y componentes. Es ampliamente utilizado en las industrias correspondientes, investigación y desarrollo, institutos de prueba y centros de capacitación, etc.
2. Estándares
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606, EN1607, EN12430, etc.
3.Especificaciones
Modelo | Bell-MEU-01kn | Bell-MEU-02kn | Bell-MEU-03kn | Bell-MEU-05kn | Bell-MEU-1kn | Bell-MEU-2kn | Bell-MEU-3kn | Bell-MEU-5kn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código SKU | B-01-25-0110-0200 | B-01-25-0110-0201 | B-01-25-0110-0202 | B-01-25-0110-0203 | B-01-25-0110-0204 | B-01-25-0110-0205 | B-01-25-0110-0206 | B-01-25-0110-0207 |
Estructura | ||||||||
máx. Carga (kN) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Material | ||||||||
Calibración Estándar | ||||||||
Precisión de carga | ||||||||
Rango de carga | ||||||||
Resolución de carga | ||||||||
Resolución de desplazamiento | ||||||||
Velocidad de prueba (mm/min) | ||||||||
E-espacio de tracción (mm) | ||||||||
E-espacio de compresión (mm) | ||||||||
Ancho de prueba D (mm) | ||||||||
Distancia de viaje del haz F (mm) | ||||||||
Fuente de alimentación |