Especificaciones | Modelo | |||
---|---|---|---|---|
BellO-MicBio-KO | BellO-MicBio-KO2 | BellO-MicBio-KO4 | ||
Cabeza de visualización | Cabeza monocular. Inclinado a 45 ° | ● | ||
Cabeza binocular libre de compensación. Inclinada a 30 ° | ● | |||
Cabeza Trinocular libre de compensación inclinada a 30 ° | ● | |||
Distancia interpupilar | 55mm -75mm | ● | ● | |
Ocular | WF10X | ● | ● | ● |
Objectivo | Objetivos acromáticos: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) Aceite | ● | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● | ● |
Tamaño de la etapa: 125mmX 130mm | ● | ● | ● | |
Rango de movimiento: 75mm × 50mm | ● | ● | ● | |
Condensador | Tipo de giro N. A.1.25 Abbe condensador con diafragma de iris y filtro | ● | ● | ● |
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con cremallera y piñón | ● | ● | ● |
Mecanismo Escala de enfoque fino Valor 0.002mm | ||||
Recolector | Colector de luz de alto brillo | ● | ● | ● |
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V / 20W. AC85-230V | ● | ● | ● |
Brillo ajustable | ||||
Accesorio opcional | Oculares: WF16x, WF20x, P16x | |||
Plan-Objetivos: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | ||||
Objetivos semiplanos: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | ||||
Foto y archivo adjunto CCD |
Microscopio BellO-MicBio-KO
El microscopio de la serie es ampliamente utilizado en biología. Histología, Patología, Medicamentos, investigación química y examen clínico. También se puede utilizar para la educación en colegios y escuelas.
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
---|---|
Iluminación (≥-LX) | |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico