Especificación | Modelo | |||
---|---|---|---|---|
BellO-MicBio-LH | BellO-MicBio-LH2 | BellO-MicBio-LH3 | ||
Cabeza de visualización | Cabeza binocular libre de compensación, inclinada a 30 ° | ● | ||
(55mm-75mm) | ||||
Cabeza Trinoculaar libre de compensación, inclinada a 30 ° | ● | |||
(55mm-75mm) | ||||
Demostración (Enseñanza) cabeza binocular | ● | |||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite | ● | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● | ● |
Tamaño de la etapa:140mm×140mm | ||||
Rango de movimiento: 70mm × 50mm | ||||
Condensador | Ajuste coaxial grueso y fino del enfoque | ● | ● | ● |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino del enfoque | ● | ● | ● |
valor de escala 0.002mm | ||||
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V20W o 6V15W, CA 220V / 110V | ● | ● | ● |
Fuente de luz ajustable con iluminación Kohler | ||||
Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | |||
Objectivo:20×、60(s) | ||||
Objetivo del semiplano: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ||||
Objetivo del plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) aceite | ||||
Espejo reflectante, demostración (enseñanza) Cabeza Campo oscuro y dispositivo de contraste de fase | ||||
Cámara ocular digital COMS de 1.3Mega、2.0Mega、3.0Mega、5.0Mega píxeles | ||||
Accesorio de fotografía y adaptador CCD 0.5 × 、 0.57 × 、 0.75 × | ||||
Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm) | ||||
Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBio-LH
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico