Especificaciones | Modelo | |||
---|---|---|---|---|
BellO-MicBio-SD6 | BellO-MicBio-SD2 | BellO-MicBio-SD4 | ||
cabezal de visualización | Cabezal monocular, inclinado a 45 °, giratorio 360 ° | ● | ||
Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm – 75 mm) | ● | |||
Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm – 75 mm) | ● | |||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
Objectivo | Objetivo acromático: 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite | ● | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa | |||
Tamaño de la etapa: 135mm × 135mm | ● | ● | ● | |
Rango móvil: 70mm × 50mm | ||||
Condensador | N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y portafiltros | ● | ● | ● |
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino, valor de escala de enfoque fino 0,002 mm | ● | ● | ● |
rango de enfoque30mm | ||||
Fuente de luz | Brillo ajustable LED | ● | ● | ● |
Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | |||
Objectivo:20×(s)、60×(s) | ||||
Cabezal de visualización reflector dual |
Microscopio BellO-MicBio-SD2
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico