Especificaciones | Modelo | ||
---|---|---|---|
BellO-MicBio-UT | BellO-MicBio-UT4 | ||
Cabeza de visualización | Cabezal Binocular Deslizante. Inclinado a 45 ° (52mm -74mm) | ● | |
Cabezal deslizante trinocular. Inclinado a 45 ° (52mm -74mm) | ● | ||
Ocular | WF10X | ● | ● |
Objectivo | Objetivo acromático: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) aceite | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● |
Tamaño de la etapa: 140mm × 140mm | |||
Rango de movimiento: 75mm × 50mm | |||
Condensador | N.A1.25 Condensador Abbe con diafragma de iris y filtro | ● | ● |
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con cremallera y piñón | ● | ● |
Mecanismo Escala de enfoque fino Valor 0.002mm | |||
Recolector | Colector de luz de alto brillo | ● | ● |
Fuente de luz | Bombilla halógena de tungsteno 6V / 30W.AC 85V-230V | ● | ● |
Brillo ajustable | |||
Accesorio opcional | Oculares: | Ocular electronico CMOS | |
WF16x,WF20x,P16x1.3Mega píxeles | |||
Objetivos del semi-plan: | 4X,10X,20X(S),40(S),60X(S),100 | ||
(S)Aceite |
Microscopio BellO-MicBio-UT
Este microscopio de la serie está desarrollado para diversos ámbitos aplicados. Desde el trabajo diario hasta la investigación científica, es ampliamente utilizado en biología, histología, patología, investigación de química de medicamentos y examen clínico. También se utiliza para la educación en colegios y escuelas.
In stock