Especificaciones | Modelo | ||||
---|---|---|---|---|---|
BellO-MicBio-UT2 | BellO-MicBio-UT5 | BellO-MicBio-UT3 | BellO-MicBio-UT7 | ||
Cabeza de visualización | Cabezal binocular deslizante, inclinado a 45 | ● | ● | ||
(55mm-75mm) | |||||
Cabezal deslizante trinocular, inclinado a 45 | ● | ● | |||
(55mm-75mm) | |||||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) | ● | ● | ● | |
Aceite | |||||
Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● | ● | ● |
Tamaño de la etapa: 140mm140mm | |||||
Rango de movimiento: 75mm × 50mm | |||||
Condensador | N.A.1.25 Abbe condensador con iris | ● | ● | ● | ● |
diafragma y filtro | |||||
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino de enfoque | ● | ● | ● | ● |
valor de la escala de enfoque fino 0,002 mm | |||||
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V20W o 6V15W, AC | ● | ● | ● | ● |
Intensidad de luz dj regulable 220V / 110V | |||||
Bastidor de base | Panel de decoracion negro | ● | ● | ||
Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | ||||
Objetivo: 20 × 、 60 (s) | |||||
Objetivo del semiplano: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | |||||
Objetivo del plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | |||||
Espejo reflectante, demostración (enseñanza) Cabeza Campo oscuro y dispositivo de contraste de fase | |||||
Cámara ocular digital CMOS de 1.3Mega, 2.0Mega, 3.0Mega, 5.0Mega píxeles | |||||
Accesorio de fotografía y adaptador CCD 0.5 × 、 0.57 × 、 0.75 × | |||||
Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBio-UT2
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |