Especificaciones | Modelo | ||
---|---|---|---|
BellO-MicBio-V2 | BellO-MicBio-V4 | ||
Cabeza de visualización | Cabeza binocular libre de compensación, inclinada a 30 ° | ● | |
(55mm-75mm) | |||
Cabeza de Trinoculaar libre de compensación, inclinado en | ● | ||
30°(55mm-75mm) | |||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● |
Tamaño de la etapa:160mm×140mm | |||
Rango de movimiento: 80mm-50mm | |||
Condensador | N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtro. | ● | ● |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino de enfoque Fino | ● | ● |
valor de escala de enfoque 0.002mm | |||
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V20W o 6V15W, CA 220V / 110V | ● | ● |
Fuente de luz ajustable | |||
Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | ||
Objectivo:20×、60(s) | |||
Objetivo del semiplano: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | |||
Objetivo del plan: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) de aceite | |||
Espejo reflectante, demostración (enseñanza) Cabeza Campo oscuro y dispositivo de contraste | |||
de fase | |||
Cámara ocular digital COMS de 1.3Mega、2.0Mega、3.0Mega、5.0Mega píxeles | |||
Accesorio de fotografía y adaptador CCD 0.5 × 、 0.57 × 、 0.75 × | |||
Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm) | |||
Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBio-V2
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | 110V/220V, 6V/15W, 6V/20W AC, AC, Bombilla halogena, regulable |
---|---|
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio | |
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Related products
Microscopio Biológico