Especificaciones | Traje estándar | Partes opcionales | |
---|---|---|---|
Cabeza de visualización | Cabezal binocular libre de compensación, ajuste inclinado 0 ° -40 ° | ● | |
Cabezal trinocular libre de compensación, ajuste inclinado 0 ° -40 ° | ○ | ||
Distancia interpupilar | 55mm -75mm | ● | |
Ocular | WF10X/ 22mm | ● | |
WF16X,WF20X,WF25X,P16X | ○ | ||
Muserola | Boquilla quintuple | ● | |
Boquilla Sextuple | ○ | ||
Objectivo | Objetivos del plan Infinito: aceite 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) | ● | |
Objetivos del plan infinito: 20X (S), 60X (S) | ○ | ||
Escenario | Etapa mecánica de doble capa. | ● | |
Tamaño de la etapa: 180mmX 160mm | |||
Rango de movimiento: 75mmX 50mm | |||
Condensador | Tipo de giro N. A.1.25 Abbe condensador con diafragma de iris y filtro | ● | |
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con mecanismo de cremallera y piñón | ● | |
Valor de Escala de enfoque fino 0.002mm | |||
Recolector | Iluminación kohler | ● | |
Fuente de luz | Bombilla halógena 12V / 30W 12V / 50W o 12V / 100W.AC85-230V | ● | |
Brillo ajustable | |||
Accesorio opcional | Accesorio fluorescente | ○ | |
Accesorio de contraste de fase | ○ | ||
Condensador de campo oscuro seco y de inmersión | ○ | ||
Accesorio de polarización simple | ○ | ||
Ocular electrónico CMOS de 3.0, 1.3Mega pixeles | ○ |
Microscopio BellO-MicBio-Y1
El microscopio BellO-MicBio-Y1 se convierte en un nuevo hito desde que se fundó Ningbo Teaching Instruments Co., Ltd. Es la diversificación que te lleva a entrar en una época no solo del rendimiento sino también de la aplicación. El diseño del módulo puede satisfacer sus necesidades en todos los experimentos normales e investigaciones científicas. Su diseño de configuración humanizado, dispositivo de control razonable y diseño de cada perilla de operación pueden mantener sus ojos, cuello, hombros, cintura, brazos y muñeca contra el cansancio. Usted puede ser liberado de la palabra pesada debido a la operación cómoda.
In stock