Características:
- Ocular de campo amplio. La iluminación con luz alta y las partes ópticas superiores hacen que la imagen sea clara, nítida y brillante.
- La boquilla hacia atrás con objetivos superiores proporciona el mejor efecto de visualización y más espacio para el operador.
- El amplio escenario mecánico con la pinza de muestra 2-Microslide proporciona más comodidad para el observador.
- El sistema de ajuste de enfoque de alta precisión y el diseño de configuración humanizado proporcionan al operador más cómodo.
Especificaciones | Modelo | ||
---|---|---|---|
BellO-MicBio-YM2 | BellO-MicBio-YM4 | ||
Cabeza de visualización | Cabeza binocular libre de compensación 30 ° | ● | |
Cabeza Trinocular Libre de Compensación 30 ° | ● | ||
Distancia interpupilar | 55mm -75mm | ● | ● |
Ocular | WF10 × | ● | ● |
Objectivo | Objetivos acromáticos: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) Aceite | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● |
Tamaño de la etapa: 140mmx 140mm | |||
Rango de movimiento: 75mm × 50mm | |||
Condensador | Tipo de giro N. A.1.25 Abbe condensador con diafragma de iris y filtro | ● | ● |
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con mecanismo de cremallera y piñón | ● | ● |
Escala de enfoque fino Valor 0.002mm | |||
Recolector | Iluminación Kohler de alto brillo | ● | ● |
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V / 20W AC 85-230V | ● | ● |
Brillo ajustable | |||
Accesorio opcional | Oculares: WF16x, WF20x, P16x | ||
Ocular electrónico CMOS de 1.3Mega píxeles | |||
Plan-Objetivos: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | |||
Objetivos semiplanos: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | |||
Objetivos de infinito: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | |||
Foto y accesorio CCD |