Características:
- Ocular de campo ancho, iluminación de luz alta y óptica superior. Las partes hacen que la imagen sea clara, nítida y brillante.
- La boquilla hacia atrás con objetivos superiores hace la mejor visualización. Efecto y más espacio para el operador.
- El amplio escenario mecánico con abrazadera de muestra 2-Microslide proporciona más conveniencia para el observador.
- El sistema de ajuste de enfoque de alta precisión y el diseño de configuración humanizado proporcionan al operador más cómodo.
- Marco de colector de luz tipo desenganche frontal, hace que el usuario cambie la bombilla más rápida y fácilmente.
Especificaciones | Modelo | ||
---|---|---|---|
BellO-MicBio-Z | BellO-MicBio-Z1 | ||
Cabeza de visualización | Cabezal de binocular libre de compensación. Inclinado a 3 ° C | ● | |
( 55mm -75mm ) | |||
Cabezal Trinocular Libre De Compensación. Inclinado a 3 ° C | ● | ||
( 55mm -75mm ) | |||
Ocular | WF10X | ● | ● |
Objectivo | Objetivo acromático: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) aceite | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa. | ● | ● |
Tamaño de la etapa: 180mm × 150mm | |||
Rango de movimiento: 75mm × 50mm | |||
Condensador | N.A1.25 Condensador Abbe con diafragma de iris y filtro | ● | ● |
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con bastidor y | ● | ● |
Mecanismo de piñón, valor de escala de enfoque fino 0.002mm | |||
Recolector | Iluminación Kohler de alto brillo | ● | ● |
Fuente de luz | Bombilla halógena de tungsteno 12V / 20W.AC 85V-230V | ● | ● |
Brillo ajustable | |||
Accesorio opcional | Ocular: WF16X 、 WF20X 、 P16X y ocular electrónico CMOS de 1.3 Mega píxeles | ||
Objetivo del plan: 4X 、 10X 、 20X (S) 、 40X (s) 、 60X (s) 、 100X (s) | |||
Objetivo de semi-plan: 4X 、 10X 、 20X (S) 、 40X (s) 、 60X (s) 、 100X (s) | |||
Objetivo infinito: 4X 、 10X 、 20X 、 40X (s) 、 60X (s) 、 100X (s) de aceite | |||
Fijación de Contraste de Fase | |||
Foto y accesorio CCD |