Especificaciones | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BellO-MicBioT-A | BellO-MicBioT-A1 | BellO-MicBioT-A2 | BellO-MicBioT-A3 | BellO-MicBioT-A5 | ||
Cabeza de visualización | Cabezal monocular, inclinado a 45 °, giratorio 360 ° | ● | ● | ● | ||
Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm – 75 mm) | ● | |||||
Cabezal binocular sin compensación, inclinado a 30 ° (48 mm – 75 mm) | ● | |||||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● | ● |
Objectivo | Objetivo acromático: 4 × 、 10 × 、 40 × (s) | ● | ● | |||
Objetivo acromático: 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) Aceite | ● | ● | ● | |||
Escenario | Escenario liso con clips deslizantes | ● | ● | |||
Tamaño de la etapa: 120mmX125mm | ||||||
Etapa mecánica de doble capa | ● | ● | ● | |||
Tamaño de la etapa: 135mmX135mm | ||||||
Rango móvil: 70mm × 50mm | ||||||
Condensador | Condensador 0.65 con diafragma de disco | ● | ||||
Condensador 0.65 con diafragma iris. | ● | |||||
N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y portafiltros | ● | ● | ● | |||
Enfoque | Ajuste de enfoque grueso y fino separado | ● | ● | ● | ● | ● |
Fuente de luz | Brillo ajustable LED | ● | ● | ● | ● | ● |
Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | |||||
Objetivo acromático: 20 × (s) 、 60 × (s) | ||||||
Reflector head cabezal de visualización dual |
Microscopio BellO-MicBioT-A
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico