Especificaciones | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BellO-MicBioT-D8 | BellO-MicBioT-D7 | BellO-MicBioT-D6 | BellO-MicBioT-D4 | BellO-MicBioT-D5 | ||
Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, | ● | ● | ● | ||
Rotativo 360 ° | ||||||
Cabezal binocular libre de compensación | ● | |||||
inclinado a | ||||||
30°(55mm-75mm) | ||||||
Cabezal Trinocular Libre De Compensación | ● | |||||
inclinado a | ||||||
30°(55mm-75mm) | ||||||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) | ● | ● | |||
Acromático × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ● | ● | ● | |||
Escenario | Escenario liso con clips deslizantes | ● | ● | |||
Tamaño de la etapa: 120mm × 125mm | ||||||
Etapa mecánica de doble capa | ● | ● | ● | |||
Tamaño de la etapa: 135mm × 135mm | ||||||
Rango de movimiento: 70mm × 30mm | ||||||
Condensador | Condensador 0.65 con diafragma | ● | ||||
disco | ||||||
Condensador 0.65 con diafragma | ● | |||||
iris. | ||||||
N.A.1.25 Abbe Condensador con | ● | ● | ● | |||
diafragma y filtro iris | ||||||
Enfoque | Coaxial enfoque grueso y fino | ● | ● | ● | ● | |
ajuste de escala de enfoque fino | ||||||
valor 0.002mm | ||||||
Fuente de luz | Lámpara incandescente 220V / 20W o | ● | ||||
110V/20W | ||||||
Lámpara fluorescente 220V / 5W o | ● | |||||
110V/5W | ||||||
Bombilla halógena 6V / 20W, AC | ● | ● | ● | |||
Luz regulable 220V / 110V | ||||||
intensidad | ||||||
Accesorio Opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 Pl6 × | |||||
Objectivo:20×、60×(s) | ||||||
Espejo reflectante, cabeza de demostración (enseñanza) | ||||||
Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm) |
Microscopio BellO-MicBioT-D4
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Ocular Microscopio | |
Iluminación (≥-LX) | 110V/20W, 110V/220V, 110v/5w, 220V/20W, 220V/5W, 6V/20W AC, Bombilla halogena, Lampara fluorescente, Lampara incandescente, regulable |