Especificaciones | Modelo | ||||
---|---|---|---|---|---|
BellO-MicBioT-H | BellO-MicBioT-H4 | BellO-MicBioT-H5 | BellO-MicBioT-H7 | ||
Cabezal de | Cabezal monocular, inclinado a 45 °, giratorio 360 ° | ● | ● | ● | ● |
visualización/span> | |||||
Ocular | WF10 X 18mm | ● | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático: 4X, 10X, 40X (S) | ● | ● | ||
Acromático: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) de aceite | ● | ● | |||
Escenario | Escenario liso con clips deslizantes, Tamaño del escenario: 110 mm x 120 mm | ● | ● | ||
Platina mecánica | ● | ||||
Tamaño de la etapa: 110 mm x 120 mm | |||||
Rango móvil: 60 mm x 30 mm | |||||
Etapa mecánica de doble capa | ● | ||||
Tamaño de la etapa: 110 mm x 126 mm | |||||
Rango móvil: 70mm x 30mm | |||||
Condensador | Condensador 0.65 con diafragma de disco. | ● | |||
Condensador 0.65 con diafragma de disco. | ● | ||||
N. A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y portafiltros | ● | ● | |||
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino | ● | ● | ● | ● |
Escala de enfoque fino valor 0.002mm | |||||
Fuente de luz | LED1W,220V/110V | ● | ● | ● | ● |
Accesorio opcional | Ocular: WF16x, WF20x, P16x | ||||
Objectivo:20X、60X(S) | |||||
Objetivo de semi-plan: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | |||||
Objetivo del plan: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | |||||
Cabeza de visualización dual | |||||
Cámara ocular COMS digital | |||||
1.3Mega 、 3.0Mega 、 5.0Mega 、 10.0Mega píxeles | |||||
Accesorio para fotografía y montaje CCD C 0.5X 、 0.57X 、 0.75X |
Microscopio BellO-MicBioT-H
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico
Microscopio biológico de laboratorio de la serie Bell208 – Marca Belltronic