Especificaciones | Modelo | |||
---|---|---|---|---|
BellO-MicBioT-M | BellO-MicBioT-M2 | BellO-MicBioT-M2X | ||
Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio | ● | ● | ● |
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) | ● | ● | |
Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ● | |||
Escenario | Escenario liso con clips deslizantes | ● | ||
Tamaño de la etapa: 110mm × 110mm | ||||
Etapa mecánica de doble capa. | ● | ● | ||
Tamaño de la etapa: 110mm × 126mm | ||||
Rango de movimiento: 70mm × 30mm | ||||
Condensador | N.A.0.65 Condensador con diafragma de disco. | ● | ||
N.A.1.25Abbe Condensador con diafragma de iris y | ● | ● | ||
filtro | ||||
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino | ● | ● | ● |
Escala de enfoque fino valor 0.002mm | ||||
Fuente de luz | Lámpara incandescente 220V / 20W o 110V / 20W | ● | ||
Bombilla halógena 6V / 20W, AC220V / 110V | ● | ● | ||
Accesorio | Ocular: WF16 × 、 WF20 × | |||
Opcional | Objectivo:20×、60×(s) | |||
Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBioT-M
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | 110V/20W, 110V/220V, 220V/20W, 6V/20W AC, Bombilla halogena, Lampara incandescente |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico