Especificaciones | Modelo | |||
---|---|---|---|---|
BellO-MicBioT-P | BellO-MicBioT-PY | BellO-MicBioT-PYK | ||
Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio | ● | ||
Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a | ● | |||
30°(55mm-75mm) | ||||
Cabeza Trinocular libre de compensación, inclinada a | ● | |||
30°(55mm-75mm) | ||||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ● | ● | ● |
Escenario | Tamaño de la etapa: 120mm × 125mm | ● | ● | ● |
Platina mecánica | ||||
Rango de movimiento: 60mm × 30mm | ||||
Condensador | N.A.1.25Abbe Condensador con diafragma de iris y | ● | ● | ● |
filtro | ||||
Enfoque | Ajuste de enfoque grueso y fino separado | ● | ● | ● |
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V / 20W, AC 220V / 110V | ● | ● | ● |
Fuente de luz ajustable | ||||
Accesorio | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | |||
Opcional | Objectivo:20×、60×(s) | |||
Semiplanos o plan-objectivos acromáticos. | ||||
Espejo reflectante, cabeza de demostración (enseñanza) | ||||
Adaptador CCD | ||||
Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm) | ||||
Iluminación LED | ||||
Lámpara fluorescente 220V / 5W o 110V / 5W |
Microscopio BellO-MicBioT-P
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | 110V/220V, 6V/20W AC, Bombilla halogena, Fuente de Luz ajustable |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico
Microscopio biológico de laboratorio de la serie Bell208 – Marca Belltronic
Microscopio Biológico