Especificaciones | Modelo | |||
---|---|---|---|---|
BellO-MicBioT-M1 | BellO-MicBioT-M4 | BellO-MicBioT-M5 | ||
Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio | ● | ||
Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a | ● | |||
30°(55mm-75mm) | ||||
Cabeza Trinocular libre de compensación, inclinada a | ● | |||
30°(55mm-75mm) | ||||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ● | ● | ● |
Escenario | Etapa mecánica de doble capa. | ● | ● | ● |
Tamaño de la etapa: 110mm × 126mm | ||||
Rango de movimiento: 70mm × 30mm | ||||
Condensador | N.A.1.25Abbe Condensador con diafragma de iris y | ● | ● | ● |
filtro | ||||
Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino | ● | ● | ● |
Valor de escala de enfoque fino 0,002 mm Rango de enfoque 30 mm | ||||
Fuente de luz | Bombilla halógena 6V / 20W, AC 220V / 110V | ● | ● | ● |
Accesorio | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | |||
Opcional | Objectivo:20×、60×(s) | |||
Adaptador CCD | ||||
Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm) | ||||
Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBioT-PL
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Iluminación (≥-LX) | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Tipo de Enfoque - Microscopio | |
Ocular Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico
Microscopio biológico de laboratorio de la serie Bell208 – Marca Belltronic