Especificaciones | Modelo | ||||
---|---|---|---|---|---|
BellO-MicBioT-V1 | BellO-MicBioT-V2 | BellO-MicBioT-V3 | BellO-MicBioT-V4 | ||
Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, 360 ° giratorio | ● | ● | ● | |
Cabezal bingocular deslizante, inclinado a 45 ° (55 mm-75 mm) | ● | ||||
Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● |
Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) | ● | ● | ||
Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) 、 100 × (s) de aceite | ● | ● | |||
Escenario | Escenario liso con clips deslizantes | ● | ● | ||
Tamaño de la etapa: 120mm × 110mm | |||||
Platina mecánica | ● | ● | |||
Rango de movimiento: 60mm × 30mm | |||||
Condensador | N.A.0.65 Condensador con diafragma de disco. | ● | |||
N.A.0.65 Condensador con diafragma iris | ● | ||||
N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris. | ● | ● | |||
y filtro | |||||
Enfoque | Ajuste de enfoque grueso y fino separado | ● | ● | ● | ● |
Fuente de luz | Lámpara incandescente 220V / 20W o 110V / 20W | ● | ● | ● | ● |
Accesorio | Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 × | ||||
Opcional | Objectivo:20×、60×(s) | ||||
Cabeza de demostración (enseñanza) WP-T o WP-V | |||||
Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBioT-V
In stock
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Ocular Microscopio | |
---|---|
Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico |
Iluminación (≥-LX) | |
Tipo de Enfoque - Microscopio |
Related products
Microscopio Biológico